| 型號 | 8308-2 | 材質 | ABS |
| 外形尺寸 | 23(mm) | 適用范圍 | 人體感應 |
| 裝箱數 | 1000 |
| 系列菲涅爾透鏡 | |||||
| 型號 | 焦距(MM) | 感應距離(M) | 感應角度 | 尺寸(MM) | 環距(MM) |
| 001 | 22 | 7 | 360 | 外邊53,內邊45 | 0.5 |
| 003 | 13.5 | 10 | 180 | 外邊43,內邊35.2 | 0.5 |
| 1500 | 23 | 12 | 100 | 85*25.5 | 0.5 |
| 7704-2 | 23 | 12 | 110 | 38*57 | 0.5 |
| 7707-1 | 25 | 12 | 170 | 92.3*40 | 0.5 |
| 7707-5 | 25 | 12 | 180 | 26*75 | 0.5 |
| 7708-1 | 25 | 10 | 80 | 44.8*56.82 | 0.5 |
| 7708-10 | 23 | 16 | 120 | 66.5*49.7 | 0.5 |
| 7709-1 | 7.6 | 6 | 90 | 21 | 0.5 |
| 7709-2 | 5 | 6 | 90 | 17 | 0.5 |
| 7709-4 | 9 | 6 | 90 | 外邊16.5,內邊14.5 | 0.5 |
| 7803 | 20 | 7 | 90 | 40*22.8 | 0.5 |
| 8001-1 | 30 | 30 | 120 | 38*68 | 0.5 |
| 8002-1 | 12 | 6 | 100 | 23 | 0.5 |
| 8002-2 | 12 | 6 | 100 | 23 | 0.5 |
| 8003-1B | 10.5 | 6 | 100 | 23 | 0.5 |
| 8003-2 | 10.5 | 6 | 100 | 23 | 0.5 |
| 8004 | 10.5 | 6 | 100 | 外邊24.5,內邊23.5 | 0.5 |
| 8005 | 10.5 | 6 | 100 | 外邊23,內22 | 0.5 |
| 8102-2 | 15 | 7 | 120 | 64*52 | 0.5 |
| 8102-4 | 15 | 7 | 360 | 外邊43,內邊36 | 0.5 |
| 8202 | 16 | 12 | 90 | 25*62 | 0.5 |
| 8308-1 | 5 | 6 | 140 | 10.5 | 0.5 |
| 8308-2 | 10 | 8 | 180 | 12.5 | 0.5 |
| 8501-2 | 21 | 12 | 360 | 38*78 | 0.5 |
| 8603-3 | 17.5 | 6 | 360 | 45.9 | 0.5 |
| 8603-4 | 17.5 | 6 | 360 | 45.9 | 0.5 |
| 8604沖制 | 18 | 6 | 360 | 外邊45,內邊35 | 0.5 |
| 8605-2 | 15 | 6 | 360 | 44.5 | 0.5 |
| 8605-2B | 15 | 6 | 360 | 44.5 | 0.5 |
| 8605-3 | 15 | 6 | 360 | 37 | 0.5 |
| 8702-1 | 23 | 15 | 270 | 44*149 | 0.5 |
| 8745-2 | 22 | 12 | 112 | 37.6*74 | 0.5 |
| 8801-1 | 22 | 6 | 360 | 55 | 0.5 |
| 8003-1A | 10.5 | 6 | 100 | 23 | 0.5 |
| 8003-1B | 10.5 | 6 | 100 | 23 | 0.5 |
| 8003-1C | 10.5 | 6 | 100 | 23 | 0.5 |
| 8120 | 6 | 8 | 120 | 12.7 | 0.5 |
| 8140 | 5.13 | 8 | 140 | 8.4 | 0.5 |
| 7709-5 | 6 | 8 | 120 | 15 | 0.5 |








