| 品牌 | 減壓器 | 型號 | YQY-740 GY108 |
| 測量范圍 | 25(MPa) | 適用介質 | O2 |
| 額定出口壓力 | 0.2~0.3(MPa) | 額定流量 | 1-15L/min(m3/h) |
| 用途 | 氧氣減壓器 | 結構 | 單級式 |
| 環境溫度 | 常溫(℃) |
產品型號 適用介質 輸入壓力 輸出壓力 公稱流量 進口連接 出口連接
| YQY-740LE | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | G5/8"-RH(M) | M12×1-RH(M) |
| YQY-740Ls | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-15L/min | G5/8"-RH(F) | M12×1-RH(F) |
| YQY-740LB | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-15L/min | G5/8"-RH(M) | M12×1-RH(M) |
| YQY-740LW1 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-15L/min | G5/8"-RH(M) | M12×1-RH(M) |
| YQY-740LW2 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-15L/min | G5/8"-RH(M) | M12×1-RH(M) |
| YQY-740LW3 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | G5/8"-RH(F) | M12×1-RH(M) |
| YQY-740LW6 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | G5/8"-RH(M) | M12×1-RH(M) |
| YQ-10L | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | M10×1 | nasal oxygen cannula |
| YQY-740Z | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 10L/min | PZ19.2 | nasal oxygen cannula |
| YQY-740Z1 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 10L/min | PZ27.8 | nasal oxygen cannula |
| YQY-740H | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 10L/min | G5/8 | nasal oxygen cannula |
| GY108-1.4 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | G5/8"-RH(F) | M12×1-RH(M) |
| GY108-2 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | G5/8"-RH(F) | M12×1-RH(M) |
| GY108-3 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | G5/8"-RH(F) | M12×1-RH(M) |
| GY140-4 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | G5/8"-RH(F) | M12×1-RH(M) |
| GY-159-10 | O2 | 15 | 0.2-0.3 | 1-10L/min | G5/8"-RH(F) | M12×1-RH(M) |









