| 類型 | K系列可編程數顯儀表 | 品牌 | 華億達 |
| 型號 | PD194H-5K1 | 測量范圍 | 可選(A) |
| 外形尺寸 | 48×96×112(mm) |
| 產品概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K系列可編程數顯儀表是在X系列數顯電測儀表基礎上新增加: 1、顯示倍率、通訊地址、波特率等通過面板上按鈕可任意設置,使用靈活方便; 2、均可帶1路模擬量輸出,可選擇被測量的變送輸出,輸出為4-20mA,0-5V,0-12-20mA等可選; 3、可選一路報警輸出,對被測量參數實現上下限監控; 4、帶RS-485數字接口,采用標準MODBUS-RTU協議; 5、適用范圍廣、組合; 6、數字校、數字校調,高,性價比高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | AC/DC 100V、220V、380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電流: | AC/DC 1A、5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過負荷: | 持續 1.2倍; 瞬時:電流 10倍(5秒),電壓2倍(1秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率: | 50/60Hz &plun;10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輔助電源: | AC/DC 85~270V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗: | <4VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隔離耐壓: | 電源與輸入、變送輸出、通訊接口為AC2KV,輸入、變送輸出、通訊接口兩兩間 為AC1KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均無故障工作時間: | ≥5000h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件: | 環境溫度-10~55℃,相對濕度≤93%,無腐蝕性氣體場所,海拔高度≤2500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出模擬量 : | D-20mA電流輸出時負載<510Ω,DC0-5V電壓輸出時負載>100KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數字量: | RS-485接口,MODBUS-RTU協議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5槽形系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接線示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||








