| 品牌 | 臺(tái)灣泰仕AVM-07 | 型號(hào) | 臺(tái)灣泰仕AVM-07風(fēng)速儀/風(fēng)速計(jì) |
| 類型 | 數(shù)字式風(fēng)速儀 |
臺(tái)灣泰仕AVM-07風(fēng)速計(jì)的性能:
MODEL AVM05/AVM07
- 風(fēng)量(CFM,CMM)
- 、平均、 2/3風(fēng)量測(cè)量
- 風(fēng)速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
- LCD雙顯示
- 溫度測(cè)量℃/℉切換
- RS-232連接計(jì)算機(jī)傳輸(AVM07)
臺(tái)灣泰仕AVM-07風(fēng)速計(jì)的測(cè)量風(fēng)速范圍:
| 單位 | 檔位 | 分辨率 | Threshold | 準(zhǔn)確性 |
| m/s | 0.0~45.0 | 0.1 | 0.3 | &plun;3%&plun;0.1dgts |
| ft/min | 0.0~8800 | 0.1/1 | 60 | &plun;3%&plun;0dgts |
| knots | 0.0~88.0 | 0.1 | 0.6 | &plun;3%&plun;0.1dgts |
| km/hr- | 0.0~140.0 | 0.1 | 1.0 | &plun;3%&plun;0.1dgts |
| mph | 0.0~100.0 | 0..1 | 0.7 | &plun;3%&plun;0.1dgts |
風(fēng)溫檔:
| 單位 | 檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
| ℃ | 0.0~45.0 | 0.2 | +/-1.0oC |
| ℉ | 32.0~113.0 | 0.36 | +/-1.8oC |
臺(tái)灣泰仕AVM-07風(fēng)速計(jì)的一般規(guī)格:
| 電池 | 9V方型 |
| 顯示 | 2 x 4四位數(shù)雙顯示LCD |
| 軸承 | 人造寶石軸承 |
| 溫度傳感器 | K 型熱電偶 |
| 操作溫度 | 表: 0oC~ 50oC ( 32oF~122oF ) 風(fēng)扇: 0oC~ 60oC ( 32oF~140oF ) |
| 操作濕度 | 小于80% RH |
| 儲(chǔ)存溫度 | ﹣40oC~ 60oC (﹣40oF~140oF) |
| 消耗電流 | 約3mA |
| 尺寸 | 表: 3.46〞x 6.61〞x 1.03〞(88x168x26.2mm) 風(fēng)扇: 2.60〞x 5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) |
| 重量 | 350g / 12.34oz. (含電池) |
| 配件 | 攜行盒x 1 使用說明書x 1 9V電池 x 1 磁盤(AVM07) RS-232轉(zhuǎn)接器 |




