| 品牌 | AR807 | 型號 | 香港希碼 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 |
| 測溫范圍 | -50℃~70℃ |
| 濕度測量范圍 | 10%RH-99%RH |
| 溫度測量誤差 | ±1℃ |
| 濕度測量誤差 | ±5% |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 溫度解析度 | 0.1℃ |
| 濕度解析度 | 0.1%RH |
| 取樣頻率 | 2times/sec |
| 時鐘日歷 | √ |
| 鬧鐘設定 | √ |
| 其他 | 歡迎來電來函索取產品資料 |
數字溫濕度計AR807 產品介紹: | |
2009年新品上市 數字溫濕度計AR807 |
咨詢電話SERVICE LINE
86 022 68783988
13902139192

掃一掃
進入手機店鋪
| 品牌 | AR807 | 型號 | 香港希碼 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 |
| 測溫范圍 | -50℃~70℃ |
| 濕度測量范圍 | 10%RH-99%RH |
| 溫度測量誤差 | ±1℃ |
| 濕度測量誤差 | ±5% |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 溫度解析度 | 0.1℃ |
| 濕度解析度 | 0.1%RH |
| 取樣頻率 | 2times/sec |
| 時鐘日歷 | √ |
| 鬧鐘設定 | √ |
| 其他 | 歡迎來電來函索取產品資料 |
數字溫濕度計AR807 產品介紹: | |
2009年新品上市 數字溫濕度計AR807 |