| 品牌 | 多種 | 型號 | HTC-1 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -50~+70(℃) |
| 濕度范圍 | 20%~90% | 測量 | 溫度±1°C;濕度5%PH |
| 測量誤差 | 0.1°C(℃) | 等級 | 高 |
| 分辨率 | 溫度0.1°C;濕度1% | 尺寸 | 100X108X20(mm) |
| 重量 | 160g(kg) | 適用范圍 | 室內 |
產品特點1 大屏幕LED同時顯示溫度,濕度及時間
2 低功率消耗,高,高穩定性
3 /溫濕度記憶功能
4 °C/°F切換顯示
5 24小時制時鐘
6 每日鬧鐘功能
7 立式或懸掛式


咨詢電話SERVICE LINE
86 0574 86100376

掃一掃
進入手機店鋪
| 品牌 | 多種 | 型號 | HTC-1 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -50~+70(℃) |
| 濕度范圍 | 20%~90% | 測量 | 溫度±1°C;濕度5%PH |
| 測量誤差 | 0.1°C(℃) | 等級 | 高 |
| 分辨率 | 溫度0.1°C;濕度1% | 尺寸 | 100X108X20(mm) |
| 重量 | 160g(kg) | 適用范圍 | 室內 |
產品特點1 大屏幕LED同時顯示溫度,濕度及時間
2 低功率消耗,高,高穩定性
3 /溫濕度記憶功能
4 °C/°F切換顯示
5 24小時制時鐘
6 每日鬧鐘功能
7 立式或懸掛式

