| 品牌 | Dicokson | 型號 | TH800/TH803 |
| 類型 | 型筆式溫濕度計 | 溫度范圍 | (℃) |
| 濕度范圍 | 測量 | ||
| 測量誤差 | (℃) | 等級 | |
| 分辨率 | 尺寸 | (mm) | |
| 重量 | (kg) | 適用范圍 |


| 參數 | 描述 |
| 用戶可選溫度量程 | +32 到 +120°F, 0 到 +50°C |
| 溫度測量 | ±1.8°F (±1°C) |
| 溫度傳感器 | 集成IC濕度傳感器 |
| 濕度測量范圍 | 0到95% RH非冷凝 |
| 濕度測量 | ±2% (0到60%); ±3% ( 60 到95%) |
| 露點測量范圍(計算值) | 0 to +50°C |
| 露點測量(計算值) | ±7.2°F (±4°C) 10% 到 95% RH: |
| 環境溫度 | +32 to +122°F (0 to +50°C), 0 to 95% RH 非冷凝 |
| 溫度傳感器 | 電熱調節器 |
| 電量指示 | LED |
| 圖表型號(直徑) | 8 |
| 記錄時間 | 24小時;7天;用戶可選 |
| 響應 | 溫度/濕度63% 階躍響應: 2 分鐘 10 FTM 空氣流速 |
| CE | |
| 校準選項(自費) | 用戶:零標; 廠家: 零標、 span NIST traceable |
| 尺寸 | 9.2" x 9.2" x 3.1" (23.4cm x 23.4cm x 7.9cm) |
| 訂貨號 | 描述 |
| P246 | 表筆備件(3支紅色,3支藍色) |
| C415 | 8英寸記錄紙-20 到+120, 24 小時 (0 到100 RH) |
| C417 | 8英寸記錄紙-20 到+120, 7天 (0 到100 RH) |
| C472 | 8英寸記錄紙-20 到+50, 24 小時 (0 到100 RH) |
| C473 | 8英寸記錄紙-20 到+50, 7天 (0 到100 RH) |







