| 類型 | 智能轉(zhuǎn)速表 | 品牌 | 美國STANDCO |
| 型號(hào) | H | 測(cè)量范圍 | 7500-30500轉(zhuǎn)/分 |
| 測(cè)量 | 500-30500 | 分辨率 | 5 |
| 尺寸 | 150x120x100(mm) |
美國 "STANDCO"
震動(dòng)感應(yīng)轉(zhuǎn)速儀
此轉(zhuǎn)速儀特別適用于轉(zhuǎn)動(dòng)部分被密封的電器,只需手持轉(zhuǎn)速儀輕觸產(chǎn)品外殼,
便可直接測(cè)出轉(zhuǎn)速,可適用 于馬達(dá)、輪機(jī)、氣泵水泵、吸塵機(jī)、壓縮機(jī) 、電風(fēng)筒、
電風(fēng)扇、攪 拌機(jī)等以馬達(dá)產(chǎn)生動(dòng)力的產(chǎn)品,無需接觸轉(zhuǎn)動(dòng)部分,無需拆開產(chǎn)品外殼
,更可在產(chǎn)品有負(fù)載的情況下(如正在碎事物的攪拌機(jī))能夠測(cè)出負(fù)載下的轉(zhuǎn)速。
全機(jī)械 操作,不需電源,極耐用。
NIST Traceable Certificate is optional.
可選購美國 NIST 國際認(rèn)可証書.
美國H.H.STICHT公司產(chǎn)品震動(dòng)式轉(zhuǎn)速表(STANDCO TACHOMETER),有H-3、H-2、H-1/R-1/R-2等型號(hào),用于馬達(dá)、電機(jī)、按摩椅等產(chǎn)品轉(zhuǎn)速測(cè)量,簡單易用。
本公司還有R-1/R-2(8101-8253)/D-1/D-2(9160-9280)系列震蕩感應(yīng)轉(zhuǎn)速儀,如需詳細(xì)資料請(qǐng)致電:深圳市陽宏電源技術(shù)有限公司業(yè)務(wù)部門聯(lián)系:86-;Email:
尺寸| 尺吋 | |||
| 型 | 範(fàn)圍R.P.M | 尺吋 | 重量 |
| 1 行1 行2 行 | Up to 5000Over 5000All Ranges | 5 12/16" x 1 11/16" x 3 9/16"6 7/16" x 2 3/4" x 3 3/4"6 7/16" x 2 3/4" x 3 3/4" | 1 磅, 6 安士.2 磅, 4 安士.2 磅, 8 安士 |
| H-3 型 2 行顯示/每行 61 分格 | |||
| 6355 | 1st行2nd行 | 1000-25002500-50005000-6000 | 2550100 |
| 6356 | 1st行2nd行 | 1500-30003000-45004500-7500 | 2550100 |
| 6360 | 1st行2nd行 | 3000-60006000-12000 | 50100 |
| 6357 | 1st行2nd行 | 6000-1200012000-24000 | 100200 |
| 6358 | 1st行 2nd行 | 7500-1000010000-1700017000-2300023000-30500 | 100200200250 |
| 6359 | 1st行 2nd行 | 600-12001200-30003000-40004000-8000 | 255050100 |
SPECIFICATIONS
H-1型 1行顯示/每行31分格
| H-1 型 1 行顯示/每行 31 分格 | |||
| Our Cat. No. | 轉(zhuǎn)速R.P.M. | 範(fàn)圍R.P.M. | 每分格轉(zhuǎn)速顯示 R.P.M. |
| 610161036104610661076111611561166117611861196122612461266127 | 1200180030003600400050006000600065007200800012000150002000025000 | 900-15001425-21752250-37502850-43503250-47504250-57505250-67504500-75005000-80005700-87006500-95009000-1500012000-1800018000-2400021000-30000 | 20255050505050100100100100200200200300 |
| H-2 型 2 行顯示/每行 31 分格 | |||
| 6228-C 6230 6231 6234 6235 6236 6237 6239 6240 6241 6242 6243 6245 6246 6248 6249 6250 6251 6252 6253 | … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … | 600-900900-1500900-12001200-18001000-16001600-22001500-22502250-30001750-25002500-40002250-30003000-45002000-35003500-50001000-25002500-55002500-40004000-55002750-42504250-57501500-30003000-60003000-45004500-60002200-37003700-67003000-45004500-75004500-60006000-90005500-70007000-100006000-90009000-120009000-1200012000-1800018000-2400024000-3000015000-2100021000-30000 | 1020102020202525255025505050501005050505050100505050100501005010050100100100100200200200200300 |




