| 品牌 | 易福門 IFM | 型號 | 易福門 IFM SN0150 |
| 數據評估系統 | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 應用范圍 | 流量、溫度和斷線監控 | |||||||||||||||||||||||
| 電氣設計 | AC | |||||||||||||||||||||||
| 輸出功能 | 繼電器 | |||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 [V] | 90...240 AC (47...63 Hz) | |||||||||||||||||||||||
| 電壓公差 [%] | -5 /+10 | |||||||||||||||||||||||
| 繼電器接口容量 | 4 A (250 V AC / 30 V DC) | |||||||||||||||||||||||
| 短路保護 | 否 | |||||||||||||||||||||||
| 反極性保護 | 否 | |||||||||||||||||||||||
| 過載保護 | 否 | |||||||||||||||||||||||
| 消耗功率 [VA] | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 開關功能 流量監控 | 當有流量和通電預熱時間時,繼電器閉合。 | |||||||||||||||||||||||
| 功能顯示 | 11 LED | |||||||||||||||||||||||
| 開關點調整 | 電位器 | |||||||||||||||||||||||
| 選擇液體/氣體 | 連接接線端子23-24 **) | |||||||||||||||||||||||
| 開關功能 溫度監控 | 溫度超標時繼電器閉合 | |||||||||||||||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | 紅色 | |||||||||||||||||||||||
| 開關點設定 | 電位器 | |||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | 0...80 | |||||||||||||||||||||||
| 已設定開關點的重復 [K] | ± 4 | |||||||||||||||||||||||
| 開關功能 斷線監控 | 斷線或短路時繼電器斷開 | |||||||||||||||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | 紅色 | |||||||||||||||||||||||
| 反應時間 [s] | max. 3 | |||||||||||||||||||||||
SN0150 | ||||||||||||||||||||||||
| 通電預熱時間 [s] | 10...80 *) | |||||||||||||||||||||||
| 低壓監控 | 過低壓時所有的繼電器斷開; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY"燈閃爍 | |||||||||||||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...60 ***) | |||||||||||||||||||||||
| 防護等級 | IP 20, II | |||||||||||||||||||||||
| 外殼材料 | PA | |||||||||||||||||||||||
| 接口 | Combicon連接件 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.228 | |||||||||||||||||||||||
| 注釋 |
| |||||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||||







