| 品牌 | 臺灣泰仕 | 型號 | TES-1340 |
| 類型 | 電子式風速儀 | 測量范圍 | 0.1 ~ 30.0 m/s |
| 測量 | 0.01 | 測量對象 | 風速 風量 溫度 濕度 |
| 分辨率 | 0.01 | 風速 | 0.1(m/s) |
| 尺寸 | 135(長) x 72(寬) x 31(高)(mm) | 重量 | 0.235(kg) |
| 電源 | 6只AAA尺寸電池 |
TES-1340風速計為臺灣泰仕新推出的熱線式風速計,TES-1340風速計測量風速為30.0 m/s,TES-1340風速計與TES-1341風速計的區別是TES-1340風速計少了與計算機通訊功能。
臺灣泰仕TES-1340熱線式風速計的性能:
- 快速反應風速棒
- 風量計算(CFM、CMM)
- 瞬間、平均值、 2/3值風量測量
- 風速單位選擇:米/秒、呎/分、節、公里/小時、英哩/小時
- 相對濕度、溫度測量 (TES-1341)
- 數據鎖定及值、小值含發生時間記錄功能
- 數據記憶及讀取功能(99組)
- 512KB自動記錄容量 (TES-1341)
- 5顯示LCD
- 自動關機可設定
- 背光功能
- USB界面 (TES-1341)
- 使用安全簡易
臺灣泰仕TES-1340熱線式風速計的技術參數:
| 測量范圍 | 分辨率 | 準確率 | |
| 風速 | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀値 ±1%FS |
| 0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
| 10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
| 0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
| 0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
| 風量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | |
| 0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
| 溫度 | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃、0.1℉ | ±0.5℃、±0.9℉ |
| -4℉ ~ +140℉ | |||
| 濕度 | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
臺灣泰仕TES-1340熱線式風速計的物理性能:
| 反應速度: | 1 秒 |
| 手動記憶容量: | 99組 (可直接于LCD上讀取) |
| 自動記憶容量: | 20000組 (只能至PC) (TES-1341) |
| 操作環境: | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) |
| 儲存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH |
| 電源: | 6只AAA尺寸電池 |
| 電池壽命: | 約50小時 |
| 尺寸: | 135(長) x 72(寬) x 31(高)mm |
| 重量: | 約235g |
| 附件: | 攜帶盒、說明書、電池、USB線(TES-1341)、光盤軟件(TES-1341) AC電源轉換器(TES-1341) |







