| 品牌 | 眾力 | 型號 | QBZ系列部分回轉智能隔爆型電動執 |
| 驅動能源 | 電動執行器 |
Q型一體式
基座號 | 型號 | 輸出轉矩(N·m) | 閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) | ||||||||||
Q1 | QBZ10 | 100 | 22 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
QBZ20 | 200 | 28 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | ||
QBZ30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
QBZ40 | 400 | 42 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | ||
Q2 | QBZ60 | 600 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | |
QBZ90 | 900 | 50 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
QBZ120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | QBZ200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
QBZ250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
QBZ300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
QBZ400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
QBZ500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | |||







