- 品牌/商標:嘉騰
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:廣東東莞
| 儀器型號 | 正像型 反像型 |
HB12-3015 | HB16-3015 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作臺 | 工作臺面尺寸(mm) | 408x126 | 455*126 | ||||||||||||||||||||||||
| X坐標行程(mm) | 200 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| Y坐標行程(mm) | 90(調焦) | 90(調焦) | |||||||||||||||||||||||||
| Z坐標行程(mm) | 100 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
| 儀器測量 | 3+L/200 | 3+L/200 | |||||||||||||||||||||||||
| X,Y坐標數顯解析度:0.0005mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | φ330 | φ425 | ||||||||||||||||||||||||
| 投影旋轉范圍:0~360度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 旋轉角度數顯解析度:1’或0.01度 | |||||||||||||||||||||||||||
| φ300物鏡 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| φ400物鏡 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 數據處理系統 | DC-3000多功能數據處理系統,全中文顯示可做多點采樣,座標旋轉,點、線、距離,角度檢測RS-232數據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素燈 | ||||||||||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷卻方式 | 強制風冷(3軸流風扇) | ||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長×高×寬(mm) | 1150×600×960 | 1350×6600×1170 | ||||||||||||||||||||||||
| 儀器重量 | Kg | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||








