| 品牌 | TSI | 型號 | AM510 |
| 類型 | 數(shù)字粉塵采樣儀 |
粉塵儀
https://www.laudtech.com/_d.htm

| SIDEPAK AM510個人粉塵儀適用于工業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)安全,可實時顯示 |
| 粉塵濃度并記錄數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)簡單,運行安靜,便于攜帶,限度地減少 |
| 干擾和工作人員的不舒適性。內(nèi)置采樣泵,并可根據(jù)不同需要,選擇不同 |
| 通道進行采樣。 |
| AM510 個人粉塵儀包含TSI 的智能電池管理系統(tǒng),能監(jiān)測電池狀態(tài) |
| 、顯示的運行時間。 |
| AM510 個人粉塵儀既顯示實時氣溶膠濃度,也顯示8小時平均值( |
| TWA)。此外,AM510經(jīng)過UL本質(zhì)安全(Intrinsic Safety),適合 |
| 在爆炸性或危險環(huán)境中使用。方便的數(shù)據(jù)記錄、更長的電池壽命,都使得 |
| AM510成為長期采樣的理想之選。而隨儀器提供的TRAKPROTM 數(shù)據(jù)分析 |
| 軟件,更讓數(shù)據(jù)的傳輸、處理更加方便有效。 |
| 特性和優(yōu)點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小巧、輕便、操作簡單、安靜,而且堅固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖定鍵盤功能,防止無意間觸碰按鍵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣流量可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能式電池管理,顯示的運行時間、電池電量以及充電速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置泵,可使用對粒子進行尺寸選擇的采樣通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內(nèi)置切割器,可選擇“none”(無)、1.0、2.5 或10 微米切割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實時顯示粉塵濃度(mg/m3),數(shù)據(jù)采集時顯示“on-the-fly”TWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù):值、小值、平均值、使用時間和8 小時TWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便捷的預(yù)編程,以執(zhí)行職業(yè)暴露采樣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄長期、多組測試數(shù)據(jù),并可通過TRAKPROTM 軟件進行數(shù)據(jù)分析、作圖和撰寫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 接口,連接計算機更容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長效可反復(fù)充電的NiMH 電池,消除記憶效應(yīng)。也可選擇AA 電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本質(zhì)安全:Exia,Class 1 Groups A、B、C、D。安全等級為T2A(使用801724 電池時)/T2C(使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用801722 電池時)。注意:使用801708 電池時非本質(zhì)安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂購信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







