| 品牌 | RIKEN | 型號 | 4430 |
| 類型 | 數字式噪音計 | 測量范圍 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) |
| 測量 | 0.01 | 工作溫度 | -10~50(℃) |
| 分辨率 | 0.01 | 尺寸 | 85(W)x284(H)x48(D)(mm) |
| 重量 | 0.37(kg) |
日本加野麥克斯KANOMAX積分式普通噪音計4430
特點:
-配有輸出端子及RS-232C標準通訊接口,可打印.輸出
測試范圍 | 28~130dB(A),30~130dB(C),38~130dB(F) |
頻率范圍 | 20~8000HZ |
頻率修正電路 | A,C,FLAT |
麥克風 | 1/2英寸電容麥克風 |
動特性 | FAST,SLOW,IMPULSE |
測試項目 | 瞬時值,等價噪音,單發噪音,值,小值,時間率噪音 |
測試時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h |
采樣間隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) |
采樣間隔 | 100ms |
數字顯示 | 4行LCD表示周期:1s分辨率:0.1dB |
報警顯示 | 超量程:測試數據超出值約10dB時,顯示“OVER”字樣 |
存儲功能 | 瞬時值,演算值,可以存儲15000個數據 |
校正 | 通過內藏的振動器進行電校正 |
輸出端子 | 交流輸出:滿量程約1Vrms直流輸出:滿量程約+2.5V |
通訊功能 | RS-232C(波特率4800,9600,19200bps) |
電源 | 4節5號電池或使用AC適配器 |
電池工作時間 | 連續測試時間約24小時(使用堿性電池時) |
工作環境 | 環境溫度:-10~50℃30~90%RH(不要結露) |
外型尺寸 | 85(W)x284(H)x48(D)mm |
重量 | 約370g(含電池) |
標準附件 | 手提箱、風檔 |







