| 品牌 | 臺(tái)灣泰仕 | 型號(hào) | 1351B |
| 類(lèi)型 | 數(shù)字式噪音計(jì) | 測(cè)量范圍 | A LO (Low) - 加權(quán): 35- 90dB A HI (High) -加權(quán): 65-130dB C LO (Low) - 加權(quán): 35- 90dB C |
| 測(cè)量 | 準(zhǔn)確度 ±1.4dB (ref 94dB @1KHz |
1351B噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)
1351B噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)簡(jiǎn)介
A LO (Low) - 加權(quán): 35- 90dB A HI (High) -加權(quán): 65-130dB C LO (Low) - 加權(quán): 35- 90dB C HI (High) -加權(quán): 65-130dB
1351B噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)詳細(xì)參數(shù)
- 分辨率0.1dB
- 讀值鎖定功能
- 輸出可外接記錄器
規(guī) 格 TES-1351
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
| 測(cè)量范圍 | A LO (Low) - 加權(quán): 35- 90dB A HI (High) -加權(quán): 65-130dB C LO (Low) - 加權(quán): 35- 90dB C HI (High) -加權(quán): 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.4dB (ref 94dB @1KHz) |
| 動(dòng)作范圍 | 65dB |
| 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
| 時(shí)間向應(yīng) | Slow慢 & Fast快 |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
| 校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.6Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (正常),輸出阻抗: 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 4 數(shù)字 |
| 電源 | 1節(jié)9V 電池 |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套, 調(diào)整棒, 防風(fēng)球、電池, 使用說(shuō)明書(shū),3.5直徑模擬輸出插頭 |
1351B噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)備注
1.產(chǎn)品規(guī)格由產(chǎn)品制造商提供。
2.以上產(chǎn)品規(guī)格及功能只供參考,如有更改,恕不預(yù)先通知。
3.產(chǎn)品價(jià)格,如有更改,恕不預(yù)先通知。




