| 品牌 | 昆侖海岸 | 型號 | JZH-010 |
| 測量范圍 | 環境 | 測量對象 | 溫度、濕度、照度 |
| 測量 | 見參數 | 尺寸 | 147mm x 112mm x 46mm(mm) |
| 重量 | 約750g(kg) |
Collihigh[昆侖海岸]JZH-0系列物聯網無線智能傳感器
系列簡介及說明 |
采集、傳輸一體化設計,超低功耗,可集成多種傳感器及變送器,智能管理、智能傳輸。傳輸距離遠,采用無線2.4G zigbee協議,抗干擾能力更強。16物理信道可選,65535個網絡ID可設,組網能力更強。適用于室內環境測量、農業大棚智能管理等。 |
產品特點 |
多種傳感器高度集成;l |
技術參數 | |
供 電 | DC 12V(9V~28V)或 電池供電(1#鋰離子電池3.6V) |
工作頻段 | 2.4GHz |
網 絡 | ZigBee PRO協議 |
通信距離 | ≥800m(空曠環境) |
信 道 | 16個(0~0F) |
網絡 ID | 0x0000—0xFFFE |
波 特 率 | 38400bps |
量 程 | 環境濕度:0%RH~100%RH |
準 確 度 | 環境濕度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
長期穩定性 | 環境濕度:﹤1%RH/y |
休眠時間 | 設置范圍1~65000s(默認10s) |
數據傳輸格式 | 主動上報 |
工作環境 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非結露) |
存儲條件 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非結露) |
功 耗 | ≤160mA(發送瞬間) |
響應時間 | ﹤15s(1m/s風速) |
電池壽命 | 1年(1次/min,25℃±5℃,電量19Ah) |
安裝方式 | 主體部分:采用壁掛安裝方式 |
外 殼 | ABS白色147mm x 112mm x 46mm(不含探頭) |
產品重量 | 約750g |
規格選型 |
|







![Collihigh[昆侖海岸]JZH-013物聯網無線智能傳感器 Collihigh[昆侖海岸]JZH-013物聯網無線智能傳感器](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/24/201152495915114s.jpg)
![[昆侖海岸]JZH-012溫度、濕度、土壤水分物聯網無線智能傳感器 [昆侖海岸]JZH-012溫度、濕度、土壤水分物聯網無線智能傳感器](https://file.hi1718.com/productsimage/2011/5/24/201152495859911s.jpg)
