| 規格型號 | 制冷性能 | 循環性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 長×寬×高mm | 全機重量kg | ||||||
| 儲液 | 空載 | 制冷量w | 流量L/min | 揚程 | 調溫范圍 | 恒溫 | 電源V/Hz | 環境溫度 | 環境 | |||
| DLSB-5/25 | | | 242-1180 | 4.51 | 8 | ± | ± | ~220/50 | 水冷 | 585×360 | 36 | |
| DLSB-5/25 | | | 242-920 | 10 | 通風 Ventil- | 420×320×650 | ||||||
| DLSB-5/40 | | | 205-1230 | |||||||||
| DLSB-10/20 | | | 300-2300 | 380×490×820 | 65 | |||||||
| DLSB-10/30 | | | 200-2600 | |||||||||
| DLSB-10/40 | | | 230-1070 | |||||||||
| DLSB-20/30 | | | 600-3380 | 450×545×890 | 85 | |||||||
| DLSB-20/40 | | | 648-2440 | |||||||||
| DLSB-5/80 | | | 230-1200 | ± | 450×550×650 | 60 | ||||||
| DLSB-10/80 | | | 380-2600 | 500×600×820 | 85 | |||||||
| DLSB-20/80 | | | 600-2800 | 750×750×900 | 150 | |||||||







