- 品牌/商標:同惠
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:常州
- 類型:其它
- 測量參數:L/C/R
- 測量準確度:0.25%
- 測量范圍:0-100KHz
TH2822/TH2822A/TH2822C同惠LCR手持式數字電橋
LCR測試儀
| 型號 | TH2822 | TH2822A | TH2822C | |
|---|---|---|---|---|
| 圖片 | ||||
| LCR測量參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR | |
| 測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | |
| 測試電平范圍 | 0.6Vrms | 0.6Vrms | 0.6Vrms | |
| 輸出阻抗 | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω | |
| 基本準確度 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
| 測量速度或測試時間 | 4次/秒,1.5次/秒 | 4次/秒,1.5次/秒 | 4次/秒,1.5次/秒 | |
| 等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | 串聯方式, 并聯方式 | 串聯方式, 并聯方式 | |
| 量程方式 | 自動, 保持 | 自動, 保持 | 自動, 保持 | |
| 觸發方式 | --- | --- | --- | |
| 平均次數 | --- | --- | --- | |
| 清零功能 | 開路 / 短路 | 開路 / 短路掃頻清零 | 開路 / 短路掃頻清零 | |
| 內部直流偏置源 | --- | --- | --- | |
| 比較器功能 | 1%,5%,10% | 1%,5%,10%,20% | 1%,5%,10%,20% | |
| 存儲器 | --- | --- | --- | |
| 接口 | Mini-USB(虛擬串口) | Mini-USB(虛擬串口) | Mini-USB(虛擬串口) | |
| 顯示范圍 | R, X, Z | --- | --- | --- |
| Y, B, G | --- | --- | --- | |
| C | 0.0pF ~20.000mF | 0.00pF ~20.000mF | 0.000pF ~20.000mF | |
| L | 0.0uH ~ 1000.0H | 0.00uH ~ 1000.0H | 0.000uH ~ 1000.0H | |
| D | 0.0000 ~ 9.999 | 0.0000 ~ 9.999 | 0.0000 ~ 9.999 | |
| Q | 0.0000 ~ 9999 | 0.0000 ~ 9999 | 0.0000 ~ 9999 | |
| θ(DEG) | -180°~ +180° | -180°~ +180° | -180°~ +180° | |
| θ(RAD) | --- | --- | --- | |
| Δ% | --- | --- | --- | |
| TURNS | --- | --- | --- | |
| DCR | --- | --- | --- | |
| M,L2 | --- | --- | --- | |
| Z/R | 0.0000 Ω ~ 10.000 MΩ | 0.0000 Ω ~ 10.000 MΩ | 0.0000 Ω ~ 10.000 MΩ | |
| ESR | 0.0000 Ω ~ 999.9Ω | 0.0000 Ω ~ 999.9Ω | 0.0000 Ω ~ 999.9Ω | |
| 變壓器測試參數 | --- | --- | --- | |
| 列表掃描 | --- | --- | --- | |
| 顯示器 | LCD 主、副參數雙顯示 | LCD 主、副參數雙顯示帶背光 | LCD 主、副參數雙顯示帶背光 | |
| 測試端 | 三端、五端 | 三端、五端 | 三端、五端 | |
| 顯示方式 | --- | --- | --- | |
| 讀數 | 主參數讀數40000字; 副參數D / Q / θ 小分辨率 0.0001 | 主參數讀數40000字; 副參數D / Q / θ 小分辨率 0.0001 | 主參數讀數40000字; 副參數D / Q / θ 小分辨率 0.0001 | |
同惠電子深圳地區總代理業務:
www.zyt17.com








