- 品牌/商標(biāo):Everyman/爾威們
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:蘇州
- 類型:高速LCR測試儀
- 外形尺寸:變壓器測試系統(tǒng)規(guī)格表
| 變壓器測試系統(tǒng)規(guī)格表 | |||||
| 型號 | 3250/3300 | 3252/3302 | |||
| 主要功能 | 變壓器掃描測試 | 變壓器掃描測試+LCR測試 | |||
| 測試參數(shù) | |||||
| 變壓器掃描測試 | 圈數(shù)比(Turn Ratio),相位(Phase),圈數(shù)(Turn),電感(L),漏電感(LK)<平衡(Balance)交流電阻(ACR), 電容(Cp),直流電阻(DCR),接腳短路(Pin Short) | ||||
| LCR測試 | 電感(L), 電容(C), 電阻(R), 直流電阻(DCR) 品質(zhì)因子(Q),阻抗值(|Z|)阻抗導(dǎo)納(Y)損耗因子(D)電抗(X)相位角() | ||||
| 測試信號 | |||||
| 測試電壓 | Turn | 10mV-10V.10% 10mV/step | |||
| 其他 | 10mV-2V ±10% 10mV/step | ||||
| 測試頻率 | Turn | 3250,3252:1KHz-200KHz,0.02%/3300,3302:1KHz-1MHz,0.02%/解析度:0.01Hz(<1KHz) | |||
| 其他 | 3250,3252:20Hz-200KHz,0.02%/3300,3302:20Hz-1MHz,0.02%/解析度:0.01Hz(<1KHz) | ||||
| 輸出阻抗 | Turn | 10Ω,當(dāng)測試位準(zhǔn)≤2V 50Ω,當(dāng)測試位準(zhǔn)>2V | |||
| 其他 | Constant=OFF, Constant=320X:100Ω ±5%, Constant=107X:25Ω ±5%, Constant=106X:100mA ±5%(1V設(shè)定), 電感負載小于己于10Ω,10Ω±10%,阻抗≥10Ω | ||||
| 測量顯示范圍 | |||||
| L.LK/C/Q.D/ | L,LK:0.00001uH-9999.9H C:0.00001Pf-999.999mf Q.D:0.00001-99999 | ||||
| Z.X.R/ Y/ | Z.X.P:0.00001Ω-99999MΩ Y:0.01Ns-99.9999S :-90.00-+90.00 | ||||
| DCR/ Turn | DCR:0.01mΩ-99.999MΩ Turn:0.01-99999.99圈(次電壓小于100Vrms) | ||||
| Pin-Short | 11組,接地與接腳之間 | ||||
| 基本準(zhǔn)確度 | |||||
| L.LK.C.Z.X.R.DCR | 0.1%(若為AC參數(shù)1KHZ) | ||||
| Q.D// Turn | Q.D:0.0005(1KHz) :0.03(1KHz) Turn:0.5%(1KHz) | ||||
| 測量速度(快速) | |||||
| L.LK.C.Z.X.R.D. | 80meas./sec | ||||
| DCR | 50meas./sec | ||||
| Turn | 10meas./sec | ||||
| 判定方式 | |||||
| 變壓器掃描測試 | 各參數(shù)之良品/不良品判定由選購之HANDLER界面輸出 | ||||
| LCR測試 | 10級分類及總合計數(shù)由標(biāo)準(zhǔn)HANDLER界面輸出 良品/不良品判定由標(biāo)準(zhǔn)HANDLER界面輸出 | ||||
| 顯示器 | 320X240點矩陣LCD液晶顯示器 | ||||
| 修正功能 | 開路(OPEN)/短路(SHORT)歸零,負載修正 | ||||
| 記憶卡 | 15組儀器設(shè)定,可籍由記憶卡擴充 | ||||
| 等效電路模式 | 串聯(lián). 并聯(lián) | ||||
| 觸發(fā) | 內(nèi)部 手動 外部 | ||||
| 環(huán)境條件 | 溫度:10℃~40℃ 濕度:10%~90%PH | ||||
| 消耗功率 | 140VA | ||||
| 電源需求 | 90-125Vac OR 190-250Vac 48Hz-62Hz | ||||
| 重量 | 約9Kg | ||||
| 尺寸(寬X高X深) | 430x180x320mm | ||||







