- 產品型號:
- HL55儀用精密電流互感器
- 測量范圍:
- 5-5000
=
HL55儀用精密電流互感器型號簡介
HL55/HL55A 電流互感器
初級:10/20/50/100/150/200/300/600A,次級:5A,工作電壓≤500V,工作頻率:50HZ,額定負載:5VA
0.2級
0.1級
儀用擴大量限
重量≤3Kg
孔徑:37mm
HL55—1/HL55—A
電流
互感器
初級:10/20/50/100/150/200/300/600A,次級:1A,工作電壓≤500V,工作頻率:50HZ,額定負載:5VA
0.2級
0.1級
精密電流互感器選型表
| 型號 | 主要技術指標 | |||
| 標準度 等級 | 功率因數 | 額定負載(VA) | 初級電流(A) | |
| HL1 | 0.2 | 0.8 | 5 | 固定:15,50 穿心:100-00 |
| HL1A | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 固定:15,50 穿心:100-00 |
| HL2 | 0.2 | 0.8 | 10 | 100-00-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
| HL3 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.5-1-2-5-10-20-50 |
| HL5-1 | 0.1 | 0.8或1 | 5 | 5-6-7.5-10-0-50-60-75-100-00-500-600-750-800-1000 |
| HL16 | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 300-400-500-600-750-1000-0-4000 |
| HL18 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 5-6-7.5-10-0-50-60-75-100-00-400-500 |
| HL19 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 500-600-750-800-1000-2000-3000-4000-5000 |
| HL23 | 0.1 | 0.8或1 | 5 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-00-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-0 |
| HL23-1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-00-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-0 |
| HL23-2 | 5-10-25-50-100-00-400-500-600-700-750-1000-1200-1400-0 | |||
| HL23-3 | 15-30-50-75-00-600-700-800-1200-1400-1600 | |||
| HL23-4 | 10-25-50-100-00-400-500-600-700-750-1000-1200-1400 | |||
| HL23-5 | 0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100-00-400-500- 600-700-750-900-1000-1200-1400-0 | |||
| HL23-9 | 0.1 | 0.8 | 10 | 0.1-0.25-0.5-1-2.5-5-10-25-50-100 |
| HL24-1 | 0.2 | 0.8 | 10 | 10-25-50-100-00 |
| HL24-2 | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | |||
| HL24-1A | 0.1 | 10-25-50-100-00 | ||
| HL24-2A | 10-25-50-100-200-250-500-1000 | |||
| 0.5-1-2-2.5-5-10-0-75-100 | ||||
| HL32-1 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | |
| HL32-2 | 10 | 0.5-2-2.5-5-10-0-75-100 | ||
| HL34 | 0.02 | 1 | 5 | 5-7.5-10-0-50-60-75-100-00 |
| HL35 | 0.1 | 1 | 5 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-0-50-60-75-100-00 |
| HL35-1 | 0.1 | 0.8-1 | 10 | 0.5-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-0-50-75-100 |
| HL35-2 | 5-7.5-10-0-50-60-75-80-100-120-00- 400-500-600-750-800-1000-0-4000-5000 | |||
| HL35-4 | 0-50-60-80-100-00-400-500-600 | |||
| HL36 | 0.2 | 0.8 | 10 | 100-00-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
| HL36A | 0.1 | 0.8 | 10 | 100-00-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000 |
| HL36-1 | 0.2 | 0.8 | 5 | 100-00-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000(二次為1A) |
| HL36-1A | 0.1 | 0.8 | 5 | 100-00-400-500-600-750-800-1000-1200-1500-2000(二次為1A) |
| HL37-4 | 0.2 | 0.8-1 | 10 | 0-50-60-80-100-00-400-500-600 |
| HL41 | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 |
| HL42 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-7.5-10-0-50-75-80-100 |
| HL50A | 0.05 | 1 | 10 | 5-7.5-10-0-50-60-75-80-100-120-00- 400-500-600-750-800-1000-1200-0-3000-4000-5000-6000-7500-8000-10000 |
| HL55 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-00 |
| HL55A | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-00 |
| HL55-1 | 0.2 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-00 (二次為1A) |
| HL55-1A | 0.1 | 0.8-1 | 5 | 端子:10-20-50 穿芯:100-00 (二次為1A) |
| HL55T | 0.2 | 0.2 | 5 | 端子:5-20-100 穿芯:200-300-600 |
| 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 | ||||
| HL79 | 0.05 | 0.8 | 5 | |
| 7.5 | ||||
| HL79-1 | 1 | 5/7.5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 | |
| HL79-2 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 | |
| HL79-3 | 1 | 5 | 5-7.5-10-0-50-60-75-100-00 | |
| HL79-4 | 5 | 5-7.5-10-0-50-60-75-80-100-120-00 400-500-600-750-800-1000-0-3000-4000-5000 | ||
| 10 | ||||
| HL79-5 | 10 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-60-75-80-100 | ||
| 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 | ||||
| HL94 | 0.02 | 0.8 | 5 | |
| 7.5 | ||||
| HL94-1 | 1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 | |
| HL94-2 | 0.8或1 | 10 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 | |
| HL94-3 | 0.8-1 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 | |
| HL94A | 0.01 | 0.8 | 5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7.5-10-0-50-60-75-80-100 |
| HL94B | 1 | 7.5 | 0.1-0.15-0.2-0.25-0.3-0.4-0.5-0.6-0.75-1-1.5-2-3-4-5-6-7.5-10-0-60-75-80-100 | |
| HLS3 | 0.1 | 0.8 | 5 | 5A-1000A(100A以上穿芯,自帶升流器) |
| HLS5 | 0.1 | 0.5 | 5 | 5A-2000A(500A以上穿芯,自帶升流器) |

