- 品牌/商標:日本共立
- 企業(yè)類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:日本
日本共立六價鉻測試包
| 測定項目 | 型號 | 測定范圍(mg/l=ppm) | 反應時間(分鐘) | 數(shù)量包裝 |
| COD(高) | COD(H) | 0 30 60 120 200 250 | 5 | 50 |
| COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5 | 50 |
| COD(低) | COD(D) | 0 2 4 6 8 | 5 | 50 |
| 銀 | Ag | 0 0.5 1 2 5 | 3 | 50 |
| 鋁 | Al | 0 0.05 0.1 0.2 0.5-1 | 1 | 40 |
| 砷 | As | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2 | 40 |
| 金 | Au | 0 2 5 10 20 | 0.5 | 40 |
| 硼 | B | 0 0.5 1 2 5 10 | 30 | 50 |
| 鈣硬度 | Ca | 0 2 5 10 20 50 | 2 | 50 |
| 鈣硬度 | Ca | 0 5 12.5 25 50 125 | 2 | 50 |
| 氯(低) | Cl(D) | 0 2 5 10 20 50 | 1 | 40 |
| 氯200 | Cl 200 | <100 =150 >200 | 15秒 | 40 |
| 氯300 | Cl 300 | <200 =250 >300 | 15秒 | 40 |
| 余氯(高) | ClO | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000 | 15秒 | 50 |
| 余氯(低) | ClO | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 15秒 | 50 |
| 余氯(總氯) | T.ClO | 0.1 0.2 0.1 1 2 5 | 2 | 50 |
| 二氧化氯 | ClO2 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 0.15 | 40 |
| Qing化物 | CN | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10 | 40 |
| 六價鉻 | Cr6+ | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2 | 50 |
| 全鉻 | CrT | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5 | 40 |
| 銅 | Cu | 0.5 1 2 3 5 10 | 1 | 50 |
| 氟 | F | 0 0.4 0.8 1.5 3 8 | 10 | 50 |
| 全鐵 | Fe | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2 | 50 |
| 鐵(低) | Fe(D) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2 | 50 |
| 二價鐵 | Fe2+ | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 0.5 | 50 |
| 二價鐵(低) | Fe2+(D) | 0.1 0.2 0.5 0.5 1.2 2.5 | 0.5 | 50 |
| 甲醛(福爾馬林) | FOR | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4 | 40 |
| 過氧化氫(雙氧水) | H2O2-b | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1 | 50 |
| 過氧化氫(高) | H2O2(C) | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 0.3 | 50 |
| 聯(lián)氨 | HYD | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10 | 40 |
| 金屬總量(5種類) | Me | 0 0.2 0.5 1 2 5 | 1 | 50 |
| 鎂 鎂硬度 | Mg | 0 1 2 5 10 20 | 1 | 50 |
| 鎂 鎂硬度 | Mg | 0 4.1 8.2 20.5 41 82 | 1 | 50 |
| 錳 | Mn | 0.5 1 2 5 10 20 | 0.5 | 50 |
| 氨(阿摩尼亞)氨態(tài)-氮 | NH4(C) | 0 0.5 1 2 5 10 20 | 15秒 | 50 |
| 氨(阿摩尼亞)氨態(tài)-氮 | NH4(C) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16 | 15秒 | 50 |
| 氨(阿摩尼亞)氨態(tài)-氮 | NH4 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5 | 50 |
| 氨(阿摩尼亞)氨態(tài)-氮 | NH4 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 5 | 50 |
| 鎳 | Ni | 0.5 1 2 5 10 | 2 | 50 |
| 鎳(低) | Ni(D) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2 | 50 |
| 亞硝酸(高) | NO2(C) | 13 33 |








