- 產品品牌:
- 三豐
- 產品型號:
- 575-123
- 類型:
- 數顯百分表
- 大型、易讀的液晶顯示屏,鍵位操作簡單
- 可通過調零/原點按扭在任意心軸位置顯示調零設置,還可返回到原點位置并顯示距離原點的真實位置
- 可通過調節心軸上/下移動進行正/負計數
- 采用了ABSOLUTE編碼器,有效避免了超速錯誤和殿噪聲干擾引起的誤差
- ID-U百分表體積小,使用方便,電池耐用
- 測量數據可通過SPC電纜選件輸出到外部數據處理器
| 技術參數: | ||||||
| 顯示 | 液晶顯示 | |||||
| 功能 | 原點設置、調零、電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、計數方向轉換 | |||||
| 電池壽命 | SR44(1個)約連續使用5000小時 | |||||
| 軸套外徑 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) | |||||
| 測針 | 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球 | |||||
| 警告 | 低電壓、尺身污染、溢出錯誤、公差極限設置錯誤 | |||||
| 塵/水防護等級 | 達到IP42防護標準 | |||||
| 工作溫度 | 0℃至40℃ | |||||
| 公制型 | 公英制型 | 測量范圍mm | 分辨率mm | mm |
| 575-123 | 25.4 | 0.01 | .0008" |


