- 產品品牌:
- 億拓監測
簡介: 用于測量不同地質層面的孔隙水壓力或滲水壓力。安裝時采用鉆孔預埋方式。 主要技術指標:
| 型號 | 量程 | 分辨率 | 溫度范圍 | 外型尺寸 | 鉆孔尺寸(mm) | |||
| 直徑 | 長 | |||||||
| YT-1101 | 0.1Mpa | 0.0001MPa | -20℃~80℃ | 42 | 200 | 70 | ||
| YT-1103 | 0.3Mpa | 0.0001MPa | 42 | 200 | ||||
| YT-1106 | 0.6Mpa | 0.0001MPa | 42 | 200 | ||||
| YT-1110 | 1Mpa | 0.001MPa | 42 | 200 | ||||
| YT-1120 | 2Mpa | 0.001MPa | 42 | 200 | ||||
| 數據采集 | ||||||||
| 序號 | 采集方式 | 所需設備 | ||||||
| 1 | 人工數據采集 | 通用讀數儀(YT6406) | ||||||
| 2 | 自動化數據采集 | YT30300A系列可直接掛接系統進行自動化數據采集 | ||||||








