| ||||||||||||||||||
型號說明: |
| |||||||||||||||||
PANTHER型號命名規(guī)則 例:PTPN-1800N-023 | ||||||||||||||||||
| PT | XX | X | X | X | X | N | X | |||||||||||
| 終端 | 外形 | 秤類型 | 選件1 | 選件2 | 備用 | 儀表類型 | 市場 | |||||||||||
PANTHER 稱重顯示儀 | PN:面板式 HN:防塵式 | 1:模擬秤 | 0:無 4:DeviceNet 5:Modbusplus 6:AB RIO 8:模擬量輸出 9:PROFIBUS DP | 0:無 2:OC門輸出 | 0 | N:普通型 X:防爆型 | 023:中國 | |||||||||||
|
| |||||||||||||||||
產(chǎn)品特點: | ||||||||||||||||||
¢ PANTHER稱重終端是梅特勒-托利多公司為化學工業(yè)、制藥、食品和其它過程工業(yè)應用而設(shè) 計的高品質(zhì)稱重終端產(chǎn)品。 示、檢重、分選、定值控制等。 使在所聯(lián)接的秤體上有運動設(shè)備,也可以通過調(diào)節(jié)稱重終端的參數(shù)而得到真實的重量數(shù)據(jù)。 其簡潔的操作方式及兩種金屬外殼形式可使PANTHER稱重終端極方便地應用于惡劣的工業(yè)環(huán) 境。 | ||||||||||||||||||
技術(shù)指標: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
顯示: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
鍵盤: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||












