上市時間: 2016年冬季
品牌: 村舍
產(chǎn)地: 中國
價格區(qū)間: >5000元
貨號: 240
重量: 500克
倍數(shù): 4X
電池類型: 鋰電池
持續(xù)工作時間: 5小時
紅外發(fā)射器類型: 單發(fā)射器
款式: 單筒
顏色分類: 240 25mm鏡頭 單機+折疊屏 折疊屏 固定導軌支架 246 35mm鏡頭 大立


















型號參數(shù)
項目 | S240 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 |
像素 | 384×288 | |
圖像功能 | 視場角 | 21.7°x16.4° |
焦距 | 25mm | |
噪聲等效溫差 | 80mk@30℃ | |
幀頻 | 50HZ | |
聚焦 | 固定焦距 | |
電子變倍 | 2X,3X,4X | |
波長范圍 | 8-14μm | |
圖像傳輸 | WiFi實時圖像傳輸,支持手機APP圖像瀏覽、拍照、錄像等功能 | |
熱點追蹤 | 十字光標追蹤場景中溫度的點 | |
激光指示 | 有 | |
圖像顯示 | 顯示器 | 彩色LCD 640*480(目鏡視度可調(diào)) |
圖像性 | 黑熱、白熱、紅熱 | |
視度調(diào)節(jié) | 通過旋鈕調(diào)節(jié) | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 5小時連續(xù)工作 | |
充電類型 | 支持U充電,可外接充電寶供電 | |
外接電源 | DC 5V/2A(Micro U) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲溫度 | -40℃- +60℃ | |
護等級 | IP66 | |
跌落 | 1 m | |
物理特性 | 重量 | <0.5Kg |
尺寸 | <190*70*70mm | |
接口 | 電源接口 | 有 |
視頻輸出 | PAL | |
U | 外接充電 | |
探測距離(m) | 人 | 550 |
車 | 750 | |
識別距離(m) | 人 | 270 |
車 | 380 |
大立S246
項目 | S246L |
探測器類型 | 非制冷焦平面 |
像素 | 384×288 |
噪聲等效溫差 | 80mk@30℃ |
視場角 | 15.7°x11.8° |
焦距 | 35mm |
幀頻 | 50HZ |
聚焦 | 固定焦距 |
電子變倍 | 2X,3X,4X |
波長范圍 | 8-14μm |
圖像傳輸 | WiFi實時圖像傳輸,支持手機APP圖像瀏覽、拍照、錄像等功能 |
十字光標 | 有 |
激光指示 | 有 |
顯示器 | 彩色LCD 640*480(目鏡視度可調(diào)) |
圖像性 | 黑熱、白熱、紅熱 |
視度調(diào)節(jié) | 通過旋鈕調(diào)節(jié) |
電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 4小時連續(xù)工作 |
充電類型 | 支持U充電,可外接充電寶供電 |
外接電源 | DC5V/2A(Micro U) |
工作溫度 | -20℃- +50℃ |
存儲溫度 | -40℃- +60℃ |
護等級 | IP66 |
跌落 | 1 M |
重量 | <0.5Kg |
尺寸 | <230*70*70mm |
電源接口 | 有 |
視頻輸出 | PAL |
U | 外接充電 |
人 | 1150m |
車 | 1600m |
人 | 385m |
車 | 535m |








熱像儀配導軌效果圖 









