| |||
| |||||||||
■額定值
| 電源電壓 | AC100V 50/60Hz·AC200V 50/60Hz DC12V·DC24V·DC100V *1 |
| 容許電壓變動范圍 | 額定電源電壓的85~110% |
| 消耗功率 | AC用 約3VA(AC200V 50Hz時)、DC用 約3.5W |
| 通電時間 | 額定值連接額定值 |
| 計數速度 | AC輸入15Hz(接點)(小信號幅33ms(ON、OFF比1:1)) DC輸入20Hz(接點)(小信號幅25ms(ON、OFF比1:1)) |
| 復位 | 手動復位 *2 |
| 使用環境濕度 | -105~+45℃(不結冰、凝露) |
| 使用環境濕度 | 45~85% |
| 外包裝 | 淺灰(芒塞爾5Y7/1) |
*2. 請確保按下復位按鈕。
■性能
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
| 耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min (充電金屬部和非充電金屬部間) | |
| 振動 | 耐久 | 16.7Hz 單振幅2mm 3方向 各1h |
| 誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.25mm | |
| 沖擊 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各1次 |
| 誤動作 | 50m/s2 6方向 各3次 | |
| 壽命 | 5,000萬計數 | |
| 重量 | 約100g(4位)、約110g(6位) | |


