SIDEPAK AM510個人粉塵儀適用于工業衛生和職業安全,可實時顯示粉塵濃度并記錄數據。結構簡單,運行安靜,便于攜帶,限度地減少干擾和工作人員的不舒適性。內置采樣泵,并可根據不同需要,選擇不同通道進行采樣。
AM510 個人粉塵儀包含TSI 的智能電池管理系統,能監測電池狀態、顯示的運行時間。
AM510 個人粉塵儀既顯示實時氣溶膠濃度,也顯示8小時平均值(TWA)。此外,AM510經過UL本質安全(Intrinsic Safety),適合在爆炸性或危險環境中使用。方便的數據記錄、更長的電池壽命,都使得AM510成為長期采樣的理想之選。而隨儀器提供的TRAKPROTM 數據分析軟件,更讓數據的傳輸、處理更加方便有效。
特性和優點:
小巧、輕便、操作簡單、安靜,而且堅固
鎖定鍵盤功能,防止無意間觸碰按鍵
采樣流量可調
智能式電池管理,顯示的運行時間、電池電量以及充電速度
內置泵,可使用對粒子進行尺寸選擇的采樣通道
內置切割器,可選擇“none”(無)、1.0、2.5 或10 微米切割
實時顯示粉塵濃度(mg/m3),數據采集時顯示“on-the-fly”TWA
顯示統計數據:值、小值、平均值、使用時間和8 小時TWA
便捷的預編程,以執行職業暴露采樣
記錄長期、多組測試數據,并可通過TRAKPROTM 軟件進行數據分析、作圖和撰寫
USB 接口,連接計算機更容易
長效可反復充電的NiMH 電池,消除記憶效應。也可選擇AA 電池
本質安全:Exia,Class 1 Groups A、B、C、D。安全等級為T2A(使用801724 電池時)/T2C(使
用801722 電池時)。注意:使用801708 電池時非本質安全。
技術參數
| 傳感器類型 | 90°光散射670nm 激光二極管 |
| 粉塵濃度范圍 | 0.001~20mg/m3 (按ISO 12103-1, A1 測試粉塵的可吸入部分標定) |
| 顆粒尺寸范圍 | 0.1~10 微米 (μm) |
| 小分辨率 | 0.001mg/m3 |
| 回零穩定性 | ± 0.001 mg/m3 (時間常數為10 秒時,使用24 小時) |
| 溫度系數 | 約+ 0.0005 mg/m3 每℃ (相對于上次調零時的溫度偏差) |
| 流量范圍 | 0.7~1.8 L/min 可調 |
| 操作溫度 | 0~50℃ |
| 儲存溫度 | -20~60℃ |
| 時間常數(LCD 顯示) | 1~60s 可調 |
| 數據采集 | 數據點:約31,000(每分鐘,可采樣21 天)采集間隔:1s~1hr 可調 |
| 可選擇的校正因子 | 廠家:1.0(不可變)用戶定義:3 個 (帶用戶定義標簽) ,0.1~10.0 內可調 |
| 體積 | 106 × 92 × 70mm (帶801724 電池)/130 × 92 × 70mm(帶801722 或801708 電池) |
| 重量 | 0.46kg (帶801724 電池)/ 0.54kg(帶801722 電池或801708 電池) |
| 顯示 | 2 行× 12 字 (LCD) |
| 電源/ 充電器 | 輸入電壓:100~240VAC,50~60Hz。 輸出:9VDC,1.0A電池充電時間:6.5 小時 |
| 維護與保養 | 廠家清洗/ 校正:建議每年 用戶調零校正:每次使用前 用戶流量校正:必要時 |
選配件
| 型號(AM510-XXXX) | 單臺套裝 | 三臺套裝 | 單臺 | |||||||
| 1A11 | 1C11 | 1D11 | 3A11 | 3C11 | 3D11 | 1A00 | 1C00 | 1D00 | 1000 | |
| AM510 粉塵儀 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 801724 (1650mAH NiMH 電池) | 1 | 3 | 1 | 無電池 | ||||||
| 801722 (2700mAH NiMH 電池) | 1 | 3 | 1 | |||||||
| AA 電池 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 單臺攜帶箱 (軟質) |
1 | 1 | 1 | 無 | ||||||
| 3 臺攜帶箱 (硬質) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 切割期套裝 |
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Cyclone 套裝 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| TRAKPROTM 光盤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 調零過濾器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 電源/ 充電器 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| USB 電纜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 采樣管 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 改錐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 校準證書 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 用戶手冊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 快速參考卡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |









