| 新款MONARCH 8x42DCF | 新款MONARCH 10x42DCF | 新款MONARCH 12x42DCF | ||||||||||
| 放大倍率(倍) | 8 | 10 | 12 | |||||||||
| 物鏡直徑(mm) | 42 | |||||||||||
| 實際視場(度) | 6.3 | 5.5 | 5.0 | |||||||||
| 1000米處的視野(m) | 110 | 96 | 87 | |||||||||
| 出射光瞳直徑(mm) | 5.3 | 4.2 | 3.5 | |||||||||
| 相對亮度 | 28.1 | 17.6 | 12.3 | |||||||||
| 眼點距(mm) | 19.6 | 18.5 | 15.4 | |||||||||
| 近對焦距離(m) | 2.5 | |||||||||||
| 重量(g) | 610 | 620 | 620 | |||||||||
| 長度(mm) | 146 | |||||||||||
| 寬度(mm) | 129 | |||||||||||
| 瞳距調節(mm) | 56-72 | |||||||||||
表格中參數為“約”數,僅供參考。








