| 一.功能: 滿足各系列標準測試 | |||||||||
| 1:型號:■ LD-HB系列 | |||||||||
| 2:環振振動臺以頻率分:■(1~99.9Hz) | |||||||||
| 3:環振振動臺控制模式:■B系列控制 | |||||||||
| 4:振動方向:■水平(X+Z軸,左右+前后) | |||||||||
| 5:振動方式 | |||||||||
| ■水平(左右/前后/z+x軸) | |||||||||
| ① 各有二組獨立輸出供選擇 | |||||||||
| ② 可二組一起振動(新) | |||||||||
| ③ 或二組個別單獨振動 | |||||||||
| 6:振動波形:正弦波--可選擇(半波或全波) | |||||||||
| ■水平(左右/前后/z+x軸):正弦波--可選擇(半波或全波) | |||||||||
| ① 水平(左右/前后/z+x軸)可單獨做半波 | |||||||||
| ② 水平(左右/前后/z+x軸)可單獨做全波 | |||||||||
| ③ 水平(左右/前后/z+x軸)可分一組做半波/另一組全波 | |||||||||
| ④ 水平(左右/前后/z+x軸)可二組同時做(半波或全波) | |||||||||
| 7:振動頻率:1~99.9Hz■頻率/時間/振幅/加速度可任意設定 | |||||||||
| 精密度:■頻率可顯示到0.1Hz | |||||||||
| 8:試驗負載(kg):■ 0~100kg | |||||||||
| 9:振動臺面尺寸H: 6mm | |||||||||
| ①新:頻率共振增加1倍穩定度 | |||||||||
| ②臺面上有24個10mm螺紋孔 | |||||||||
| 10:臺體(H/高):依型號配置 | |||||||||
| ■更低更穩定(每少1公分穩定0.5%) | |||||||||
| ■臺體:50*25*50CM/ | |||||||||
| ■臺面:50*6*50CM | |||||||||
| 11:振幅(可任意調范圍mmp-p):■ 0-5mm | |||||||||
| 12:加速度可任意調:■0~20g(200m/s2) | |||||||||
| 13:正弦波激振力(推力):■2000kgf(重量*加速度) | |||||||||
| 14:時間控制:■時間可設9999分(秒為單位) | |||||||||
| 15:嚴酷條件下電源電壓(V):■220±20%/(50/60Hz) | |||||||||
| 15:嚴酷條件下電流:■ 10(A) | |||||||||
| 17:振動機功率:■ 2.2(KW) | |||||||||
| 18:冷卻方式:■自然風冷 | |||||||||
| 19:溫濕度:■溫度-10℃~+80℃/濕度10%~95% | |||||||||
| 20:噪音:■50分貝以內 | |||||||||
| 21:電磁場輻射:■100毫高斯以內(1公尺) | |||||||||
| 22:測量儀LD-T1(可測試20mm) (另購) | |||||||||
| ①加速度0.1~199.9m/s2(峰值)②位移0.001~19.99mm(峰值) | |||||||||
| 23:另有6種標準臺面可選擇:亦可定做臺面 | |||||||||
| ①20*20CM②35*35CM③50*50CM | |||||||||
| ④75*75CM⑤100*100CM⑥150*150CM | |||||||||
| 24:總重量:■70 kg只供參考 | |||||||||
| 25:可:■可附上此臺設備本司檢驗表 | |||||||||
| 26:附上:■各類檢驗標準垂直與水平振幅/加速度凋整方式 | |||||||||
| 27:共有二組獨立輸出:■備用另一組獨立輸出供使用 | |||||||||
| 28:校驗表:本司可附上此臺設備出廠校驗表 | |||||||||








