Line-Gene K熒光定量PCR檢測系統是杭州博日科技有限公司繼國內Line-Gene系列產品后打造的四通道全新產品。 該系統秉承Line-Gene一貫的技術特點,采用先進的熱電半導體制冷技術和光纖傳導技術。獨特的恒流電源和多點控溫方式,使其在加熱制冷模塊和熒光檢測模塊的技術更加成熟完備,獨具快速變溫,控溫,低能耗的卓越性能。
該系統采用模塊化設計,具有多種配置選擇,同時新增溫度梯度、樣本4℃低溫保存、電動熱蓋、自動除濕等多種功能,技術更為穩定可靠,功能更為強大,設計更為人性化。可適應不同層次客戶的要求。充分滿足科學研究和臨床更廣的需求。
| 產品型號 | FQD-48A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品規格 | FQD-48A(A4) | FQD-48A(M1) | FQD-48A(M2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本容量 | 48×0.2ml(8連管適應) | 48×0.2ml(8連管適應) | 48×0.2ml(8連管適應) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反應體系 | 10~100μl | 10~100μl | 10~100μl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動力學范圍 | 10~1010Copies | 10~1010Copies | 10~1010Copies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熒光檢測通道 | 4通道 | 單通道 | 2通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激發光波長(450nm~590nm) | 標配:F1:470nm F2:523nm F3:543nm F4:571nm | F1:470nm | F1:470nm F2:523nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熒光檢測波長(500nm~630nm) | 標配:F1:525nm F2:564nm F3:584nm F4:612nm | F1:525nm | F1:525nm F2:564nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熒光染料 | F1:FAM,SYBR Green Ⅰ | F1:FAM,SYBR Green Ⅰ | F1:FAM,SYBR Green Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模塊工作溫度范圍 | 4℃~99.9℃ | 4℃~99.9℃ | 4℃~99.9℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升溫速率 | ≥4.0℃/sec | ≥4.0℃/sec | ≥4.0℃/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 降溫速率 | ≥4.0℃/sec | ≥4.0℃/sec | ≥4.0℃/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫控 | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ≤±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梯度溫度范圍 | 1℃~24℃ | 1℃~24℃ | 1℃~24℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱蓋溫度范圍 | 80℃~110℃ | 80℃~110℃ | 80℃~110℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系統 | Windows 2000 / XP / vista / windows7 | Windows 2000 / XP | Windows 2000 / XP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電腦配置() | 內存1G,硬盤80G,CPU1.5GHz | 內存1G,硬盤80G,CPU1.5GHz | 內存1G,硬盤80G,CPU1.5GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電源 | 110~220V 50Hz/60Hz 650W | 110~220V 50Hz/60Hz 650W | 110~220V 50Hz/60Hz 650W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(L×W×H) | 520mm×450mm×320mm | 520mm×450mm×320mm | 520mm×450mm×320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 25KG | 25KG | 25KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


