ACS800-04-0016-3+P901
公司名稱:上海亨享自動化科技有限公司福州辦事處(產品熱線:)
公司網址:https://shhxhuang.goepe.com
https://www.shengyidi.com/vipmembership//
電 話:681/
傳 真:
手 機:
聯 系 人:黃工(熱線:/)
楊小姐 (熱線:)
E-mail :
osmahuang@163.com
Q Q
地 址:福州市倉山區中天金海岸37幢1005 (熱線:)
郵 編: 350007
上海亨享十年誠信代理ACS800-04-0016-3+P901,ABB變頻器ACS800-04-0016-3+P901,ABB變頻器是你們可靠的伙伴、如需ACS800-04-0016-3+P901期待您的來電咨詢()、、、
3ABD-0001 ACS800-07-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450 R8
(690V) ACS800-07;防護等級 : IP21;輸入電壓: 三相AC525V...690V;頻率: 50/60Hz
3ABD-0001 ACS800-07-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132 R6
3ABD-0001 ACS800-07-0260-7+P901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160 R7
3ABD-0001 ACS800-07-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400 R8
3ABD-0001 ACS800-07-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450 R8
Nominal ratings Light-duty use Frame Price
Code No. Type 額定容量 輕載應用 Size RMB
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) 外形 價格
產品代號 產品型號 輸出電流(A) 電機功率 (kW) 輸出電流 電機功率 尺寸 (元)
(380V) ACS800-07P;防護等級 : IP21
3ABD-0001 ACS800-07P-0260-3+P901 445 200 440 200 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0320-3+P901 521 250 516 250 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0400-3+P901 602 315 590 315 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0440-3+P901 693 355 679 355 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0490-3+P901 720 400 704 400 R8
(500V) ACS800-07P;防護等級 : IP21
3ABD-0001 ACS800-07P-0320-5+P901 440 250 435 250 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0400-5+P901 515 315 510 315 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0440-5+P901 550 355 545 355 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0490-5+P901 602 400 590 400 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0550-5+P901 684 450 670 450 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0610-5+P901 718 500 704 500 R8
(690V) ACS800-07P;防護等級 : IP21
3ABD-0001 ACS800-07P-0320-7+P901 315 315 290 250 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0400-7+P901 353 355 344 315 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0440-7+P901 396 400 387 355 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0490-7+P901 445 450 426 400 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0550-7+P901 488 500 482 450 R8
3ABD-0001 ACS800-07P-0610-7+P901 560 560 537 500 R8
Code No. Type 無過載應用 輕載應用 重載應用 Size RMB
Icont.max Pcont.max IN (A) PN (kW) Ihd (A) Phd (kW) 尺寸 價格
產品代號 產品型號 輸出電流(A) 電機功率 (kW) 輸出電流 電機功率 輸出電流 電機功率 大小 (元)
輸入電壓: 三相AC380V...415V;頻率: 50/60Hz;防護等級:IP21
3ABD-0001 ACS800-11-0016-3 34 15 32 15 26 11 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0020-3 38 18.5 36 18.5 34 15 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0025-3 47 22 45 22 38 18.5 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0030-3 59 30 56 30 45 22 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0040-3 72 37 69 37 59 30 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0050-3 86 45 83 45 65 30 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0060-3 120 55 114 55 88 45 R6
3ABD-0001 ACS800-11-0070-3 150 75 143 75 117 55 R6
3ABD-0001 ACS800-11-0100-3 165 90 157 75 132 75 R6
輸入電壓: 三相AC380V...500V;頻率: 50/60Hz;防護等級 : IP21
3ABD-0001 ACS800-11-0020-5 31 18.5 29 18.5 25 15 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0025-5 36 22 34 22 30 18.5 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0030-5 47 30 45 30 37 22 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0040-5 58 37 55 37 47 30 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0050-5 70 45 67 45 57 37 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0060-5 82 55 78 45 62 37 R5
3ABD-0001 ACS800-11-0070-5 120 75 114 75 88 55 R6
3ABD-0001 ACS800-11-0100-5 139 90 132 90 114 75 R6








