| 額定電流 | 額定二次電流 | 額定二次輸出 | 額定短時熱電流(KA有效值) | 額定動穩定電流(KA有效值) | |||
| 0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | ||||
| 5-200 250-400 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 50I1n | 100I1n |
| 500-600 750-1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 額定電流 | 額定二次電流 | 額定二次輸出 | 額定短時熱電流(KA有效值) | 額定動穩定電流(KA有效值) | |||
| 0.2S | 0.2 | 0.5S | 0.5 | ||||
| 5-200 250-400 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 100I1n | |
| 500-600 750-1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||









