- 品牌/商標(biāo):美國F.W.BELL
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
7010高斯計/特斯拉計
產(chǎn)品描述
7010型單通道高斯計/特斯拉計是目前世界上先進的磁場測試設(shè)備,使用了磁場測量的新技術(shù),是磁場測量的。它的面板操作非常容易,是人機工廠工程學(xué)的一大進步。7010可以同時顯示7種不同的參數(shù),磁場強度、頻率、溫度、值、小值、峰峰值、峰谷值。7010型單通道高斯計是可以滿足大部分磁場測試需求的高的磁場測試設(shè)備。F.W.BELL特有的探頭校準(zhǔn)技術(shù)擴展了7010的測試功能,使其成為世界上通用的磁場測試工具。
7010的主要特征有高分辨率、高、高速以及大LCD顯示屏顯示,可到50KHz的頻率響應(yīng)、測量溫度和頻率、自動校零、自動量程、峰峰值保持、峰谷值保持、/小值保持、校準(zhǔn)和非校準(zhǔn)模擬輸出。顯示單位有高斯、特斯拉、Oe、安培/米,通信接口有IEEE-488和RS-232。
7010使用的是F.W.BELL公司第五代霍爾效應(yīng)探頭,具有溫度補償功能、能同時測量溫度(0℃~+75℃)和磁場。易于讀數(shù)的VGA顯示屏在非充足光照條件下也可以方便讀取數(shù)據(jù),顯示屏可以定制以滿足用戶的特殊需求。7010主機及其所有的附件都通過了CE。
| F.W.BELL高斯計一覽表 | ||||||||||||||||
| 型號 | 原理 | 分辨率 | 量程 | 頻率 | 通訊 | |||||||||||
| 3010 | 磁通門 | 0.5% | 0.01mG | 0~2G | DC~100Hz | 無 | ||||||||||
| 3030 | 磁通門 | 0.25% | 0.01mG | 0~2G | DC~100Hz | RS232 | ||||||||||
| 4180 | 電磁感應(yīng) | 2% | 0.1mG | 0.1~599mG | 30~20KHz | USB | ||||||||||
| 4190 | 電磁感應(yīng) | 1% | 0.1mG | 0.1~2G | 30~20KHz | USB | ||||||||||
| 5170 | 霍爾效應(yīng) | 2% | 0.1G | 0~20KG | DC~20KHz | 無 | ||||||||||
| 5180 | 霍爾效應(yīng) | 1% | 0.1G | 0~30KG | DC~40KHz | USB | ||||||||||
| 6010 | 霍爾效應(yīng) | DC:0.25% AC:1% | 1mG | 0~300KG | DC~20KHz | RS232 | ||||||||||
| 7010 | 霍爾效應(yīng) | DC:0.05% AC:1% | 1μG | 0~300KG | DC~50KHz | RS232 IEEE488 | ||||||||||
| 8030 | 霍爾效應(yīng) | DC:0.05% AC:1% | 1μG | 0~300KG | DC~50KHz | RS232 IEEE488 | ||||||||||
| F.W.BELL高斯計一覽表 | ||||||||||||||||
| 型號 | 原理 | 分辨率 | 量程 | 頻率 | 通訊 | |||||||||||
| 3010 | 磁通門 | 0.5% | 0.01mG | 0~2G | DC~100Hz | 無 | ||||||||||
| 3030 | 磁通門 | 0.25% | 0.01mG | 0~2G | DC~100Hz | RS232 | ||||||||||
| 4180 | 電磁感應(yīng) | 2% | 0.1mG | 0.1~599mG | 30~20KHz | USB | ||||||||||
| 4190 | 電磁感應(yīng) | 1% | 0.1mG | 0.1~2G | 30~20KHz | USB | ||||||||||
| 5170 | 霍爾效應(yīng) | 2% | 0.1G | 0~20KG | DC~20KHz | 無 | ||||||||||
| 5180 | 霍爾效應(yīng) | 1% | 0.1G | 0~30KG | DC~40KHz | USB | ||||||||||
| 6010 | 霍爾效應(yīng) | DC:0.25% AC:1% | 1mG | 0~300KG | DC~20KHz | RS232 | ||||||||||
| 7010 | 霍爾效應(yīng) | DC:0.05% AC:1% | 1μG | 0~300KG | DC~50KHz | RS232 IEEE488 | ||||||||||
| 8030 | 霍爾效應(yīng) | DC:0.05% AC:1% | 1μG | 0~300KG | DC~50KHz | RS232 IEEE488 | ||||||||||








