BG恒溫循環器
主要配置:
1.主機精選壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電、制冷效果特佳。
2.采用原裝水泵,特別寧靜、省電、噪音低;配備精密微電腦控制器,度±1℃控制范圍3℃至50℃。
3.不銹鋼開放式水箱,清洗維護方便、堅固耐用。
4.進口優質銅管,加厚設計、灌注進口冷液,效果特佳。
5.完善的全自動控制系統,異常警報顯示裝置。
6.水冷機組冷凝器為套管式,套外螺紋銅管組成,設計優良,換熱效果優良;風冷機組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,方便沖床沖孔,翻片質量可靠,二次翻邊銅管與翹片緊密接觸,換熱效率高;采用全進口銅管和全自動彎頭焊接,大大增加了氣密性,杜絕制冷劑泄露現象,尤其適合水資源缺乏或水質硬度高的地區使用。
7.設計新穎,移動方便,操作、維護簡單。
| 型號 | BG3 | BG5 | BG7 | BG10 | BG13 | BG20 | BG30 | BG40 | |
| 制冷量/kw | 2.8 | 5 | 7 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | |
| 輸入功率/kw | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.2 | 8.4 | 12.3 | 16 | |
| 水溫范圍/℃ | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | 10~30 | |
| 控溫/℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 揚程/m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
| 流量/m3/h | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 儲水量/L | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 室內機尺寸 | 長 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 寬 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 高 | 800 | 800 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 室外機尺寸 | 長 | 890 | 890 | 870 | 1100 | 870 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 寬 | 295 | 295 | 295 | 350 | 295 | 350 | 350 | 350 | |
| 高 | 605 | 605 | 805 | 970 | 805 | 970 | 970 | 970 | |
以上技術參數僅供參考,若有更改恕不另行通知。








