- 品牌/商標:日本佐藤SATO
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
PC-5000TRH/日本佐藤SATO|PC-5000TRH-II 溫濕度計

- 產品名稱:PC-5000TRH/日本佐藤SATO|PC-5000TRH-II 溫濕度計
- 產品型號:PC-5000TRH/PC-5000TRH-II
- 品牌:佐藤SATO
- 產地:日本
- 品牌簡介:
PC-5000TRH/日本佐藤SATO|PC-5000TRH-II 溫濕度計,SATO 佐藤 - PC-5000TRH-II 小型溫度濕度測量儀表,7540-00 精密毛發溫濕度計,7542-00 溫濕度計,7562-00 溫濕度計(Palma II),PC-5000TRH-II數顯溫濕度計
產品詳細https://www.mtc-ttc.com/
PC-5000TRH/日本佐藤SATO|PC-5000TRH-II 溫濕度計
SATO 佐藤 – PC-5000TRH-II 小型溫度濕度測量儀表,7540-00 精密毛發溫濕度計,7542-00 溫濕度計,7562-00 溫濕度計(Palma II),PC-5000TRH-II數顯溫濕度計
| 規格 | |||||
| 型號 | 7540-00型 精密毛發溫濕度計 | 7542-00型 溫濕度計 | 7562-00型 溫濕度計(Palma II) | PC-5000TRH-II型 數顯溫濕度計 | |
| 功能 | 濕度采用人類毛發 感測器,溫度采用 玻璃溫度計 | 濕度采用人類毛發 感測器,溫度采用 熱敏電阻 | 濕度采用合成毛發 感測器,溫度采用 玻璃溫度計 | 記憶,溫度值及,濕度值 | |
| 測量范圍 | 濕度 | 20 ~ 100% | 20 ~ 100% | 20% ~ 99% | 25 ~ 95% |
| 溫度 | -10 ~ 50℃ | -20 ~ 60℃ | -10 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃(內置探頭) -50 ~ 70℃(外置探頭) | |
| 小刻度 | 濕度:1%,溫度:2℃ | 濕度:2%,溫度: 0.1℃ | 濕度:1%,溫度: 2℃ | 濕度:1%,溫度: 1℃ | |
| 準確度 | 濕度 | ±3%(濕度在40~80%及 溫度在15~25℃之間) ±5%(其余溫度及 濕度范圍) | ±4%(濕度在40~80%及 溫度在15~25℃之間) ±7%(其余溫度 及濕度范圍) | ±4%(濕度在30~80%及 溫度在15~25℃之間) ±8%(其余溫度 及濕度范圍) | ±5%(濕度在40~80%及 溫度在15~40℃之間) ±7%(其余溫度及 濕度范圍) |
| 溫度 | ±2℃(全量程范圍) | ±1℃(溫度在0~40℃) ±2℃(其馀溫度 圍) | ±2℃(全量程范圍) | ±1℃(溫度在0~40℃) | |
| 尺寸 | 直經150mm 厚度40mm | 直經135mm 厚度33mm | 直經105mm 厚度18mm | 98 x 107 x 20mm | |








