- 品牌/商標(biāo):泰斯特
- 原產(chǎn)地:天津
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、微電腦PID智能控溫系統(tǒng),觸摸式按鍵設(shè)定調(diào)節(jié)參數(shù)。具有定時(shí)超溫報(bào)警和低水位報(bào)警功能。
2、隔水式加熱方式低速風(fēng)機(jī),微風(fēng)循環(huán)工作室內(nèi)溫度均勻度高。
3、優(yōu)質(zhì)304 法紋不銹鋼工作室,四角呈半圓弧過渡,便于清潔。
4、雙重密封門 內(nèi)門采用鋼化玻璃,硅膠條密封。
5、外門采用磁性膠條,啟閉方便,密封良好。
主要技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) Model | GH3000 | GH4500 | GH6000 |
| 電源電壓 voltage (v) | 220V/50Hz | ||
| 控溫范圍 Temperature variation(℃) | RT+5-65℃ | ||
| 溫度波動(dòng) Temperature volatility (℃) | ±0.5℃ | ||
| 消耗功率 Power consumption(w) | 450W | 650W | 850W |
| 擱板負(fù)荷 Load per rack(kg) | 15kg 標(biāo)配數(shù)量2塊 (15kg for two standard configurations) | ||
| 工作室尺寸 寬×深×高 (mm) Interior dimensions D×W×H | 300×300×450 | 450×450×550 | 600×600×700 |
| 產(chǎn)品外形尺寸寬 ×深×高 (mm) Exterior dimensions D×W×H | 420×420×690 | 570×570×840 | 720×720×990 |
| 包裝外形尺寸 深×寬×高 (mm) Packaging dimensions D×W×H | 590×550×810 | 730×690×950 | 880×840×1100 |
| 毛重 Gross weight (kg) | 42 | 62 | 88 |
| 凈重 Net weight (kg) | 30 | 45 | 70 |








