產品特點:
·的水外殼、
·具有高的溫度記錄功能
·LED訊號警示
·采樣間隔:從1秒 to 2小時
·采樣數據量:16000筆
·數據保留記憶,不論在停電或更換時
·低電壓顯示
·帶有顯示功能
·數據存貯量更大,溫度量程更寬
產品規格:
| 測量范圍 | 溫度-40~85℃ (-40~185℉) 濕度 0~100% |
| 準確度 | 溫度:&plun;0.6℃(-20~50℃) |
| LCD顯示 | 顯示:溫度/濕度(屏幕尺寸:12X25.5) 分辨率:0.1℃/0.1℉,0.1% |
| 取樣數 | 16000筆 |
| LED訊號 | 紅光(過或低于設定值時)/黃光(記錄資料中) |
| 電纜長度 | 150cm帶U232接口 |
| 應用范圍 | 適用于溫室、倉庫、食物運輸、機艙、藝館、博物館等 |
| 尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(記錄儀)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整組)/ 重:230g |
| 供電電源 | ER3或CR2鋰電池X1 |
| 附件 | 電池,使用說明書,底座和U軟件 |





