隔爆雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锔鬟^(guò)程中的-80-+500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)及固體表面測(cè)溫。
隔爆雙金屬溫度計(jì)主要技術(shù)參數(shù)
標(biāo)度盤公稱直徑:100
熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s
隔爆等級(jí):DIIBT4
額定功率:10VA
工作電壓:220V
工作電流 :0.7A
外形及尺寸
| 形式 | D | A | B | E | d |
| 電接點(diǎn)軸向型 | 130 | 65 | 190 | Ф8 | |
| 電接點(diǎn)萬(wàn)向型 | 130 | 60 | 215 | 110 | Ф10 |
型號(hào)及規(guī)格
| 型 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝裝置 |
| WSSX-410B | -80-+40-40-+800-500-1000-0-4000-500 | 1.5 | 1Cr18NI9TiL哈氏C-276H.AIIoyc-276 | 75100150200300400500 | 無(wú)固定裝置螺紋 |
| WSSX-480B | |||||
| WSSX-411B | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
| WSSX-481B | |||||
| WSSX-412B | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | ||||
| WSSX-482B | |||||
| WSSX-413B | 固定法蘭 | ||||
| WSSX-483B | |||||
| WSSX-414B | 固定螺紋 | ||||
| WSSX-484B | |||||
| WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
| WSSX-485B | |||||
| WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
| WSSX-486B |
注:特殊形式可根據(jù)協(xié)議訂貨







