DHG-9140A數顯不銹鋼內膽電熱鼓風干燥箱 室溫+10-300℃
立式數顯鼓風干燥箱
用途概述:
| 名稱 | 型號 | 內膽尺寸 | 分辨率 | 波動度 | 控溫范圍 | 電源電壓 | 輸入功率 | 工作環境溫度 | 載物托架(標配) | 備注 |
| 數顯鼓風干燥箱(101系列升級產品) | DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | &plun;0.1℃ | &plun;1℃ | RT+10~300℃ | 220V 50HZ | 650W | +5~40℃ | 2塊 | 微電腦智能控制、定時功能、PID自整定、溫報警“A”微數顯標.“S”內膽為不銹鋼 |
| DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
| DHG-9140(101A-2) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
| DHG-9240(101A-3) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
| 101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
| 不銹鋼膽電熱鼓風干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||||||
| DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
| DHG-9140A(101A-2S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
| DHG-9240A(101A-3S) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
| 101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
| (不銹鋼膽)指針表鼓風干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||||||
| 101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
| 101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
| 101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
| 101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
| 不銹鋼膽電熱恒溫干燥箱 | 202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||||||
| 202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||||||
| 202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
| 202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
| 202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
| 202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
| 202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||||||
| 202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||||||
| 202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
| 202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
| 202-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
| 202-4 | 800×800×1000 | 8400W |



