| 微量進樣器 | 微量進樣器<液相> | |||
| 規(guī) 格 | 單價(元) | 規(guī) 格 | 單價(元) | |
| 0.5μl微量進樣器(無存液) | 42.4 | 0.5μl微量進樣器(無存液) | 50 | |
| 1μl微量進樣器(無存液) | 42.4 | 1μl微量進樣器(無存液) | 50 | |
| 5μl微量進樣器(無存液) | 42.4 | 5μl微量進樣器(無存液) | 50 | |
| 10μl微量進樣器(有存液) | 21.9 | 10μl微量進樣器(有存液) | 35 | |
| 25μl微量進樣器(有存液) | 21.9 | 25μl微量進樣器(有存液) | 35 | |
| 50μl微量進樣器(有存液) | 21.9 | 50μl微量進樣器(有存液) | 35 | |
| 100μl微量進樣器(有存液) | 21.9 | 100μl微量進樣器(有存液) | 35 | |
| 250μl微量進樣器(有存液) | 80 | 250μl微量進樣器(有存液) | 90 | |
| 500μl微量進樣器(有存液) | 80 | 500μl微量進樣器(有存液) | 90 | |
| 1000μl微量進樣器(有存液) | 80 | 1000μl微量進樣器(有存液) | 90 | |
| 15μl微量進樣器(液化)(有存液) | 80 | |||
| 25μl微量進樣器(液化)(有存液) | 80 | |||
| 50μl微量進樣器(液化)(有存液) | 80 | |||
| 100μl微量進樣器(液化)(有存液) | 80 | |||
| 250μl微量進樣器(液化)(有存液) | 150 | |||
| 500μl微量進樣器(液化)(有存液) | 150 | |||
| 1000μl微量進樣器(液化)(有存液) | 150 | |||
上海佳安分析儀器廠是一家生產(chǎn)微量進樣器的專一廠家,有二十余年的歷史,能滿足國內(nèi)外液相、氣相等各類分析一起的需要,并能承接用戶所需要的各種規(guī)格產(chǎn)品。隨著科技發(fā)展和用戶要求,充分利用我廠的資源優(yōu)勢,相繼成功地開發(fā)了定量、可調(diào)微量移液器,為各大學(xué)校、醫(yī)院、檢驗檢疫、生物工程、科研機構(gòu)所廣泛使用。我廠生產(chǎn)的微量進樣器及微量移液器,以品種多、規(guī)格齊、質(zhì)量、性能高于國內(nèi)同類產(chǎn)品而聞名,并出口東南亞地區(qū)。





