LX-103 照度計(jì)
LIGHT METER pocket
測(cè)量范圍:
Lux(照度)
| 范圍 | 顯示測(cè)量范圍 | 解析度 | 度 |
| A | 0~1999Lux | 1Lux | &plun;(5%+2位數(shù)) |
| B | 2000~19990Lux | 10Lux | &plun;(5%+2位數(shù)) |
| C | 20000~50000Lux | 100Lux | &plun;(5%+2位數(shù)) |
Foot-candle/FC(尺/燭光)
| 范圍 | 顯示測(cè)量范圍 | 解析度 | 度 |
| A | 0~199.9Fc | 0.1Fc | &plun;(5%+2位數(shù)) |
| B | 200~1999Fc | 1Fc | &plun;(5%+2位數(shù)) |
| C | 2000~5000Fc | 10Fc | &plun;(5%+2位數(shù)) |
一般規(guī)格:
| 顯示器 | 三位半液晶顯示器,字高13mm,顯示1999 |
| 測(cè)量范圍 | Lux(照度):0~50000Lux,分為3個(gè)范圍檔Fc(尺/燭光):0~5000Fc,分為3個(gè)范圍檔 |
| 感應(yīng)器 | 使用高的照度感應(yīng)器及濾光鏡片 |
| 過(guò)載指示 | 顯示“1” |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 工作環(huán)境濕度 | 需低于相對(duì)濕度80%(R.H.) |
| 工作電源 | 直流9伏特電池一只 |
| 消耗電流 | 約直流2.7豪安培 |
| 重量 | 195公克/0.43磅(含電池) |
| 外觀尺寸 | 主機(jī):131*70*25mm感應(yīng)器:82*55*7mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說(shuō)明書……………………1本感應(yīng)器…………………………1只 |
☆操作手冊(cè)附-環(huán)境照度建議表
☆光源校正系數(shù)
水銀燈*1.05
日光燈*1.11
熒光燈*1.00
太陽(yáng)光*0.95
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:







