| 測(cè)量模式 | 主動(dòng)、被動(dòng) |
| 量程 | 0-500mg/100ml BAC |
| 度 | |
| 測(cè)量誤差 | |
| 100mg/ml | &plun;5mg/100ml |
| 100-200mg/l | &plun;5%absolute |
| >200mg/100ml | &plun;10%absolute |
| 環(huán)境條件 | |
| 工作溫度 | - 5℃- + 50℃' |
| 儲(chǔ)存溫度 | - 30℃- + 70℃' |
| 環(huán)境壓力 | 600-1400hPa |
| 環(huán)境濕度 | 20-98%r.h. |
| 小呼氣體積(主動(dòng)模式) | 1.0L |
| 電池 | 鋰電池 |
| 電池測(cè)量次數(shù) | 充電可工作 |
| 輸出接口 | U或無(wú)線 |
| 尺寸 | 137mm×68mm×30mm |
| 重量 | 180g包括電池 |
| 預(yù)熱時(shí)間 | 約5秒 |
| 歸時(shí)間 | |
| 前測(cè)量值為 | 約3秒 |
| 前測(cè)量值為 | 約7秒 |
| 前測(cè)量值為 | <7秒 |
| 傳感器 | 快速燃料電池 |
| 對(duì)其他氣體敏感性 | 對(duì)、CO等氣體不敏感 |
| 吹嘴 | 單向性或根據(jù)客戶需要 |
| 單位 | ‰BAC.mg/L.BrAC.mg/100ml BAC |
| 按鍵 | 3個(gè) |
| 操作方式 | 菜單式 |
| 省電模式 | 全彩點(diǎn)陣液晶 |
| 顯示屏 | 2.5分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| 存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)1萬(wàn)條測(cè)量數(shù)據(jù) |
| 校對(duì) | 6個(gè)月或根據(jù)相關(guān)要求 |







