千分表
測量范圍 | 分度值 | 產品標準號 | 尺寸 | 備注 | |||
A | B | C | D | ||||
0-1 | 0.001 | GB/T1219-2008 | ≤60 | 105 | 37 | 25.5 | |
0-1 | 0.001 | GB/T1219-2008 | ≤60 | 105 | 37 | 25.5 | 耳環后蓋 |
0-2 | 0.001 | GB/T1219-2008 | ≤60 | 105 | 37 | 25.5 | |
0-2 | 0.001 | GB/T1219-2008 | ≤60 | 105 | 37 | 25.5 | 耳環后蓋 |








