產品參數:
explorist 510 | |
物理指標 | |
尺寸 | 65.3×128×36.8mm |
重量 | 195g |
顯示分辨率,W*H | WQVGA, 240 x 400 |
屏幕大小 | 3.0" |
顯示類型 | 彩色,半反半透觸摸屏 |
處理器 | 400MHZ |
水等級 | IPX7 |
工作溫度 | -10℃~ +60℃ |
電池類型 | 2節AA堿性電池 |
電池使用時間 | 15小時 |
通訊接口 | U接口,支持NMEA格式輸出 |
數碼攝像頭 | 有 |
麥克風 | 有 |
揚聲器 | 有 |
存儲指標 | |
航點 | 2000個 |
藏寶點 | 10000個 |
航線 | 200條, 500個航點/條 |
航跡 | 200條, 10000個航點/條 |
用戶可用存儲 | 500 |
擴展存儲 | Micro SD |
GPS&傳感器指標 | |
GPS芯片 | SiRF starlll |
天線類型 | 全向貼片天線 |
GPS定位 | 3-5米 |
AS | 支持WAAS/EGS/MSAS |
3軸電子羅盤 | 無 |
氣壓測高 | 無 |
標準配件: | |
U數據線 | 有 |
MapTrack軟件光盤 | 有 |
說明書 | 有 |
※※※本店經銷批發國內外品牌儀器:激光測距儀、望遠鏡、天文望遠鏡、夜視儀、紅外測溫儀、手持GPS導航儀、背背佳、哈慈五行針等歡迎來店參觀及咨詢購買,服務總機電話: / 24小時及夜間電話:公司網站www.yukonghe.com※※※



