| 序號 | 名 稱 | 型 號 | 數 量 | |
| 1 | 主 機 | 1臺 | ||
| 其 中 | 擺線針輪減速器 | 1臺 | 常州減速器總廠 | |
| 交流變頻伺服電機及驅動器 | MA/MSDA | 1臺 | 日本松下株式會社 | |
| 機械主體 | 1臺 | |||
| 2 | 測量控制系統 | SOC片上系統 | 1臺 | 美國CYGANL公司 |
| 其 中 | 液晶顯示控制屏 | |||
| 測量控制器 | 1套 | |||
| 轉速轉矩傳感器 | 2000N.m | 1只 | 四川誠邦測控技術有限公司 | |
| 角度轉感器 | 1只 | 日本NEMICOM株式會社 | ||
| 壓力傳感器 | 400kN | 1只 | ||
| 3 | 計算機系統 | |||
| 其中 | 計算機 | AMD2800,17``彩顯128M內存,80G硬盤10-100M網卡/光電鼠 | 1臺 | 清華同方 |
| 打印機 | A4彩噴 | 1臺 | EPSON公司 | |
| 用戶軟件包 | 試驗軟件 | 1套 | ||
| 4 | 附 件 | |||
| 其中 | 夾 頭 | 1對 | ||
| 調機工具 | 1套 |







