| PD204Z-9S4 | 中常用的電量參數、雙向有功/無功電能 |
| PD204E-2S4 | 三相電力網絡中U、I、P、Q、S、PF等26種電量參數測量和電能計量 |
| PD204E-9S4 | 三相電力網絡中U、I、P、Q、S、PF等26種電量參數測量和電能計量 |
| PD204E-3S4 | 三相電力網絡中U、I、P、Q、S、PF等26種電量參數測量和電能計量 |
| JD204F | 頻率變送 |
| JD204H | 功率因數變送 |
| JD204D | 功率因數角度變送 |
| JD204P | 有功功率變送 |
| JD204Q | 無功功率變送 |
| JD204U | 交流電壓變送 |
| JD205U | 直流電壓變送 |
| JD204U2 | 交流電壓變送 |
| JD205U2 | 直流電壓變送 |
| JD204U3 | 交流電壓變送 |
| JD204I | 交流電流變送 |
| JD205I | 直流電流變送 |
| JD204I2 | 交流電流變送 |
| JD205I2 | 直流電流變送 |
| JD204I3 | 交流電流變送 |
| PDM-820 | 相/線電壓、三相電壓不平衡度、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能 |
| PDM-820AC | 電量參數、 RS-485通訊接口、各種電量(電能除外)的/小/平均值、電流/電壓31次諧波分量測 |
| PDM-820DP | 相/線電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、頻率、四向限電能、全天24小時7時段電能按峰、谷、平分別累加 |
| PDM-820QC | 相/線電壓、三相電壓不平衡度、電流、序電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、頻率 需量統計:各種電量(電能除外)的/小/平均值、具有12路電容器投切狀態采集(遙信輸入)功能、可編程電量越限報警指示 |
| PDM-820EH | 電量參數、電壓電流不平衡度、序電流、電壓電流諧波畸變率、負荷性質示、相位角、0-63次諧波分量、四象限及三相有功/無功需量、電流需量、上次峰值需量記錄、故障錄波存儲、用電趨勢記錄、電能質量監測、智能接線調整、諧波分析、累計分時記錄、峰值需量及其時間標簽和預測需量;分時計費、電能結算和自動抄表;支持波形記錄、趨勢記錄、值記錄以及記錄 |
| PDM-803A | 測量三相電流、序電流及三相電流不平衡度 |
| PDM-803A-F72 | 三相電流 |
| PDM-803V | 測量三相相/線電壓、序電壓及三相電壓不平衡度 |
| PDM-803V-F72 | 測量三相相/線電壓 |
| PDM-80 | 測量三相相/線電壓、序電壓、三相電壓不平衡度、三相電流、頻率、序電流、三相電流不平衡度、有功功率、無功功率、功率因數 |
| PDM-803DP | 測量三相相/線電壓、序電壓、三相電壓不平衡度、三相電流、頻率、序電流、三相電流不平衡度、有功功率、無功功率、功率因數+有功電能(kWh),無功電能(kVARh) |
| PDM-803AC | 測量三相相/線電壓、序電壓、三相電壓不平衡度、三相電流、頻率、序電流、三相電流不平衡度、有功功率、無功功率、功率因數、有功電能(kWh),無功電能(kVARh) |
| PDM-801A | 測量單相電流(整四位可編程設置) |
| PDM-801A-F48 | 測量單相電流 |
| PDM-801V-F48 | 測量單相電壓 |
| PDM-801V | 測量單相電壓 |
| PDM-801DP | 測量單相電流、電壓、有功功率、無功功率等電量、有功電能(kWh),無功電能(kVARh) |
| PDM-801AC | 測量單相電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、有功電能(kWh),無功電能(kVARh) |
| PDM-801H | 測量單相電流、電壓、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數;有功電能(kWh),無功電能(kVARh); |
| PDM-801HA | 測量單相電流 |
| CL48-AI | 單相交流電流 |
| CL48-DI | 單相直流電流 |
| CL48- | 單相交流電壓 |
| CL48-DV | 單相直流電壓 |
| CL48-AI3 | 三相交流電流 |
| CL48-3 | 三相交流電壓 |
| CL96B-AI | 單相交流電流 |
| CL96B-DI | 單相直流電流 |
| CL96B- | 單相交流電壓 |
| CL96B-DV | 單相直流電壓 |
| CL96B-P | 三相有功功率 |
| CL96B-Q | 三相無功功率 |
| CL96B-F | 頻率 |
| CL96B-PF | 功率因數 |
| CL96B-D | 功率因數角度 |
| CL96B-AI/M | 單相交流電流 |
| CL96B-/M | 單相交流電壓 |
| CL96-AI | 單相交流電流 |
| CL96-DI | 單相直流電流 |
| CL96- | 單相交流電壓 |
| CL96-DV | 單相直流電壓 |
| CL96-P | 三相有功功率 |
| CL96-Q | 三相無功功率 |
| CL96-F | 頻率 |
| CL96-PF | 功率因數 |
| CL96-D | 功率因數角度 |
| CL96-AI/M | 單相交流電流 |
| CL96-/M | 單相交流電壓 |
| CL96-AI3 | 三相交流電流 |
| CL96-3 | 三相交流電壓 |
| CL96-AI3/M | 三相交流電流 |
| CL96-3/M | 三相交流電壓 |
| CL72-AI | 單相交流電流 |
| CL72-DI | 單相直流電流 |
| CL72- | 單相交流電壓 |
| CL72-DV | 單相直流電壓 |
| CL72-P | 三相有功功率 |
| CL72-Q | 三相無功功率 |
| CL72-F | 頻率 |
| CL72-PF | 功率因數 |
| CL72-D | 功率因數角度 |
| CL72-AI/M | 單相交流電流 |
| CL72-/M | 單相交流電壓 |
| CL72-AI3 | 三相交流電流 |
| CL72-3 | 三相交流電壓 |
| CL72-I2V | 2路電流1路電壓 |
| CL46-AI | 單相交流電流 |
| CL46-DI | 單相直流電流 |
| CL46- | 單相交流電壓 |
| CL46-DV | 單相直流電壓 |
| CL46-P | 三相有功功率 |
| CL46-Q | 三相無功功率 |
| CL46-F | 頻率 |
| CL46-PF | 功率因數 |
| CL46-D | 功率因數角度 |
| CL46-AI/M | 單相交流電流 |
| CL46-/M | 單相交流電壓 |
| CL42-AI | 單相交流電流 |
| CL42-DI | 單相直流電流 |
| CL42- | 單相交流電壓 |
| CL42-DV | 單相直流電壓 |
| CL42-P | 三相有功功率 |
| CL42-Q | 三相無功功率 |
| CL42-F | 頻率 |
| CL42-PF | 功率因數 |
| CL42-D | 功率因數角度 |
| CL42-AI/M | 單相交流電流 |
| CL42-/M | 單相交流電壓 |
| CL42-AI3 | 三相交流電流 |
| CL42-3 | 三相交流電壓 |
| CL42-AI3/M | 三相交流電流 |
| CL42-3/M | 三相交流電壓 |
| CL80-AI | 單相交流電流 |
| CL80-DI | 單相直流電流 |
| CL80- | 單相交流電壓 |
| CL80-DV | |
| CL80-P | 三相有功功率 |
| CL80-Q | 三相無功功率 |
| CL80-F | 頻率 |
| CL80-PF | 功率因數 |
| CL80-D | 功率因數角度 |
| CL80-AI/M | 單相交流電流 |
| CL80-/M | 單相交流電壓 |
| CL80-AI3 | 三相交流電流 |
| CL80-3 | 三相交流電壓 |
| CL80-I2V | 2路電流1路電壓 |
| CL16-AI | 單相交流電流 |
| CL16-DI | 單相直流電流 |
| CL16- | 單相交流電壓 |
| CL16-DV | 單相直流電壓 |
| CL16-P | 三相有功功率 |
| CL16-Q | 三相無功功率 |
| CL16-F | 頻率 |
| CL16-PF | 功率因數 |
| CL16-D | 功率因數角度 |
| CL16-AI/M | 單相交流電流 |
| CL16-/M | 單相交流電壓 |
| DT80-E | 單相有功電能 |
| DT80-3E | 三相三線有功電能 |
| DT80-3RE | 三相三線無功電能 |
| DT80-4E | 三相四線有功電能 |
| DT80-4RE | 三相四線無功電能 |
| DT80-4E/R | 三相四線有功/無功電能 |
| DT80-EA | 單相電流電能 |
| DT80-3EA | 三相三線有功電能+電流 |
| DT80-4EA | 三相四線有功電能+電流 |
| DT80-4E/A | 三相四線有功電度帶單相電流 |
| DT96-E | 單相有功電能 |
| DT96-3E | 三相三線有功電能 |
| DT96-3RE | 三相三線無功電能 |
| DT96-4E | 三相四線有功電能 |
| DT96-4RE | 三相四線無功電能 |
| DT96-4E/R | 三相四線有功/無功電能 |
| DT96-EA | 單相電流電能 |
| DT96-3EA | 三相三線有功電能+電流 |
| DT96-4EA | 三相四線有功電能+電流 |
| DT96-4E/A | 三相四線有功電度帶單相電流 |
| DT42-E | 單相有功電能 |
| DT42-3E | 三相三線有功電能 |
| DT42-3RE | 三相三線無功電能 |
| DT42-4E | 三相四線有功電能 |
| DT42-4RE | 三相四線無功電能 |
| DT42-4E/R | 三相四線有功/無功電能 |
| DT42-EA | 單相電流電能 |
| DT42-3EA | 三相三線有功電能+電流 |
| DT42-4EA | 三相四線有功電能+電流 |
| DT42-4E/A | 三相四線有功電度帶單相電流 |
| PZ48-AI | 單相交流電流 |
| PZ48-AI/C | 單相交流電流 |
| PZ48-AI/M | 單相交流電流 |
| PZ48L-AI | 單相交流電流 |
| PZ48L-AI/C | 單相交流電流 |
| PZ48L-AI/M | 單相交流電流 |
| PZ48-AI3 | 三相交流電流 |
| PZ48L-AI3 | 三相交流電流 |
| PZ48- | 單相交流電壓 |
| PZ48-/C | 單相交流電壓 |
| PZ48-/M | 單相交流電壓 |
| PZ48-3 | 三相交流電壓 |
| PZ48-F | 頻率 |
| PZ48-F/C | 頻率 |
| PZ48-F/M | 頻率 |
| PZ72-AI | 單相交流電流 |
| PZ72-AI/C | 單相交流電流 |
| PZ72-AI/M | 單相交流電流 |
| PZ72-AI/K | 單相交流電流 |
| PZ72-AI/J | 單相交流電流 |
| PZ72L-AI | 單相交流電流 |
| PZ72L-AI/C | 單相交流電流 |
| PZ72L-AI/M | 單相交流電流 |
| PZ72L-AI/K | 單相交流電流 |
| PZ72L-AI/J | 單相交流電流 |
| PZ72-AI3 | 三相電流 |
| PZ72-AI3/C | 三相電流 |
| PZ72-AI3/M | 三相電流 |
| PZ72-AI3/K | 三相電流 |
| PZ72-AI3/J | 三相電流 |
| PZ72L-AI3 | 三相電流 |
| PZ72L-AI3/C | 三相電流 |
| PZ72L-AI3/M | 三相電流 |
| PZ72L-AI3/K | 三相電流 |
| PZ72L-AI3/J | 三相電流 |
| PZ72- | 單相交流電壓 |
| PZ72-/C | 單相交流電壓 |
| PZ72-/M | 單相交流電壓 |
| PZ72-/K | 單相交流電壓 |
| PZ72-/J | 單相交流電壓 |
| PZ72L- | 單相交流電壓 |
| PZ72L-/C | 單相交流電壓 |
| PZ72L-/M | 單相交流電壓 |
| PZ72L-/K | 單相交流電壓 |
| PZ72L-/J | 單相交流電壓 |
| PZ72-3 | 三相交流電壓 |
| PZ72-3/C | 三相交流電壓 |
| PZ72-3/M | 三相交流電壓 |
| PZ72-3/K | 三相交流電壓 |
| PZ72-3/J | 三相交流電壓 |
| PZ72L-3 | 三相交流電壓 |
| PZ72L-3/C | 三相交流電壓 |
| PZ72L-3/M | 三相交流電壓 |
| PZ72L-3/K | 三相交流電壓 |
| PZ72L-3/J | 三相交流電壓 |
| PZ72-F | 頻率 |
| PZ72-F/C | 頻率 |
| PZ72-F/M | 頻率 |
| PZ72-F/K | 頻率 |
| PZ72-F/J | 頻率 |
| PZ72L-F | 頻率 |
| PZ72L-F/C | 頻率 |
| PZ72L-F/M | 頻率 |
| PZ72L-F/K | 頻率 |
| PZ72L-F/J | 頻率 |
| PZ72-E | 單相kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、V |
| PZ72L-E | 單相kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、V |
| PZ80-AI | 單相交流電流 |
| PZ80L-AI | 單相交流電流 |
| PZ80- | 單相交流電壓 |
| PZ80L- | 單相交流電壓 |
| PZ80-AI3 | 三相電流 |
| PZ80L-AI3 | 三相電流 |
| PZ80-3 | 三相電壓 |
| PZ80L-3 | 三相電壓 |
| PZ80-F | 頻率 |
| PZ80L-F | 頻率 |
| PZ80-P | 單相功率(kw、kvar、COSO、I、U) |
| PZ80L-P | 單相功率(kw、kvar、COSO、I、U) |
| PZ80-P3 | 三相三線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ80-P4 | 三相四線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ80L-P3 | 三相三線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ80L-P4 | 三相四線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ80-E | 單相電能表(kwh、kvarh、KW、Kvar、COSO、I、U) |
| PZ80L-E | 單相電能表(kwh、kvarh、KW、Kvar、COSO、I、U) |
| PZ80-E4 | 三相四線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ80-E3 | 三相三線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ80L-E4 | 三相四線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ80L-E3 | 三相三線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ96-AI | 單相交流電流 |
| PZ96L-AI | 單相交流電流 |
| PZ96- | 單相交流電壓 |
| PZ96L- | 單相交流電壓 |
| PZ96-AI3 | 三相電流 |
| PZ96L-AI3 | 三相電流 |
| PZ96-3 | 三相電壓 |
| PZ96L-3 | 三相電壓 |
| PZ96-F | 頻率 |
| PZ96L-F | 頻率 |
| PZ96-P3 | 三相三線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ96-P4 | 三相四線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ96L-P3 | 三相三線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ96L-P4 | 三相四線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ96-E4 | 三相四線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ96-E3 | 三相三線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ96L-E4 | 三相四線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ96L-E3 | 三相三線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ42-AI | 單相交流電流 |
| PZ42L-AI | 單相交流電流 |
| PZ42- | 單相交流電壓 |
| PZ42L- | 單相交流電壓 |
| PZ42-AI3 | 三相電流 |
| PZ42L-AI3 | 三相電流 |
| PZ42-3 | 三相電壓 |
| PZ42L-3 | 三相電壓 |
| PZ42-F | 頻率 |
| PZ42L-F | 頻率 |
| PZ42-P3 | 三相三線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ42-P4 | 三相四線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ42L-P3 | 三相三線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ42L-P4 | 三相四線功率(kw、kvar、COSO、3I、3U) |
| PZ42-E4 | 三相四線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ42-E3 | 三相三線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ42L-E4 | 三相四線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ42L-E3 | 三相三線電能(kwh、kvarh、kw、kvar、coso、I、U) |
| PZ42L-E4/H | 三相電能:(kwh\\kvarh\\kvar\\kw\\Hz\\coso\\3i\\3u\\三相不平衡度、電壓電流諧波含有量 |
| ACR10E | 單相I、U、KW、KVAR、KWH、HZ、COSO、RS485通訊接口 |
| ACR10EL | 單相I、U、KW、KVAR、KWH、HZ、COSO、RS485通訊接口 |
| ACR100E | 三相:kwh、kvarh、RS485通訊、四象限電能 |
| ACR110E | 三相:I、kwh、RS485通訊、四象限電能 |
| ACR110EL | 三相:kwh、RS485通訊、四象限電能、分時復費率電能計量。 |
| ACR120E | 三相I、U、KW、KVAR、HZ、COSO、RS485通訊接四象限電能 |
| ACR120EL | 三相I、U、KW、KVAR、HZ、COSO、RS485通訊接口、四象限電能、分時復費率電能計量,量大需量。 |
| ACR200 | 三相U、I、RS485通訊 |
| ACR200E | 三相kwh,kvarh,四象限電能,RS485通訊接口 |
| ACR210E | 三相I、kwh、RS485通訊接口 |
| ACR210EL | 三相I、kwh、RS485通訊接口、分時復費率電能計量,需量 |
| ACR220E | 三相U、I、KW、KVAR、KWH、KVARH、HZ、COSO、RS485通訊接口 |
| ACR220EL | 三相U、I、KW、KVAR、KWH、KVARH、HZ、COSO、RS485通訊接口、分時復費率電能計量、需量 |
| ACR220ELH | 三相I、U、KW、KVAR、KWH、KVARH、COSO、HZ、四象限電能計量;諧波含有量,不平衡度;RS485通訊接口 |
| ACR230ELH | 三相U、I、KW、KVAR、KWH、KVARH、COSO、HZ;四象限電能計量;需量,31次諧波分量,THDU,THDI;CF(電壓波峰系數)、電話波形因子、電流K系數、電壓電流不平衡度計算、電壓電流正/負序分量(含負序電流)測量;報警(過壓、欠壓、過流、不平衡度);RS485通訊 |
| ACR300E | 三相KWH、KVAR、KVARH、四象限電能、RS485通訊 |
| ACR310E | 三相I、KWH、RS485通訊 |
| ACR320E | 三相I、U、KW、KVAR、KWH、KVARH、HZ、COSO、RS485通訊接口 |
| ACR320EL | 三相I、U、KW、KVAR、KWH、KVARH、HZ、COSO、RS485通訊接口+分時復費率電能計量 |
| ACR320ELH | 三相I、U、KW、KVAR、KVA、KWH、KVARH、COSO、HZ;四象限電能;THDU,THDI,2-31次諧波含有量;RS485通訊接口 |
| ACR330ELH | 三相I、U、KW、KVAR、KVA、KWH、KVARH、COSO、HZ;四象限電能;THDU,THDI,2-31次諧波含有量;電壓波峰系數,電話波形因子,電流K系數,電壓電流不平衡度,電壓電流正/負/序分量測量,報警(過壓,欠壓,過流,不平衡)RS485通訊接口 |
| ACR330EGH | 三相I、U、KW、KVAR、KWH、KVARH、COSO、HZ、四象限電能計量;TDHU,THDI、2-31次諧波分量;電壓波峰系數、電話波形因子、電流K系數、電壓電流不平衡度、電壓電流正/負/序分量測量,RS485通訊接口, |
| ACR410E | 三相I、KWH、RS485 |
| ACR420E | 三相I、U、KW、KVAR、KWH、KVARH、HZ、COSO、RS485通訊接口 |
| ACR430EGH | 三相I、U、KW、KVAR、KWH、KVARH、COSO、HZ、四象限電能計量;TDHU,THDI、2-31次諧波分量;電壓波峰系數、電話波形因子、電流K系數、電壓電流不平衡度、電壓電流正/負/序分量測量,RS485通訊接口, |
| ACR450EGH | 三相I、U、KW、KVAR、KWH、KVARH、COSO、HZ、四象限電能計量;TDHU,THDI、2-31次諧波分量;電壓波峰系數、電話波形因子、電流K系數、電壓電流不平衡度、電壓電流正/負/序分量測量,RS485通訊接口,故障波形記錄, |
| BD-AI | 交流電流變送器 |
| BD-DI | 直流電流變送器 |
| BD- | 交流電壓變送器 |
| BD-DV | 直流電壓變送器 |
| BD-3I3 | 三相電流變送器 |
| BD-3V3 | 三相三線電壓變送器 |
| BD-4V3 | 三相四線電壓變送器 |
| BD- | 三相三線有功功率變送器 |
| BD-3Q | 三相三線無功功率變送器 |
| BD-4P | 三相四線有功功率變送器 |
| BD-4Q | 三相四線無功功率變送器 |
| BD-/Q/I | 三相三線有功功率/無功功率/電流組合變送器 |
| BD-4P/Q/I | 三相四線有功功率/無功功率/電流組合變送器 |
| BD-PF | 功率因數變送器 |
| BD-F | 頻率變送器 |
| PD194Z-2SY | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、2套12時段4種費率、U/I/P/Q滑差(需量)、 |
| PD194Z-2SY+ | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、2套12時段4種費率、U/I/P/Q滑差(需量)、 |
| PD194Z-2SYD | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、2套12時段4種費率、U/I/P/Q滑差(需量)、 |
| PD194Z-2S4 | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、U/I/P/Q滑差(需量) |
| PD194Z-2S4+ | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、U/I/P/Q滑差(需量) |
| PD194Z-2S4D | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、U/I/P/Q滑差(需量) |
| PD194Z-2S9 | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194Z-2S9+ | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194Z-2S9D | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194Z-2S7 | 有功電能、無功電能 |
| PD194Z-2S7+ | 有功電能、無功電能 |
| PD194Z-9SY | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、功率因數、等電參數、有功電能、無能、雙向計量、+2套12時段4種費率、UIPQ滑差(需量) |
| PD194Z-9SY+ | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、功率因數、等電參數、有功電能、無能、雙向計量、+2套12時段4種費率、UIPQ滑差(需量) |
| PD194Z-9S4 | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、功率因數、等電參數、有功電能、無能、雙向計量、UIPQ滑差(需量) |
| PD194Z-9S4+ | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、功率因數、等電參數、有功電能、無能、雙向計量、UIPQ滑差(需量) |
| PD194Z-9S9 | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194Z-9S9+ | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194Z-9S7 | 有功電能、無功電能 |
| PD194Z-9S7+ | 有功電能、無功電能 |
| PD194Z-3S4 | 三相電壓、三相電流、功率、頻率等電參數、有功電能、無功電能、雙向計量 UIPQ滑差(需量) |
| PD194Z-3S9 | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194Z-3S7 | 有功電能、無功電能 |
| PD194Z-3SY | 三相電壓、三相電流、功率、頻率、功率因數、等電參數、有功電能、無能、雙向計量、+2套12時段4種費率、UIPQ滑差(需量) |
| PD194E-2S4 | 三相電壓、三相電流、功率、頻率等電參數、有功電能、無功電能、雙向計量 UIPQ滑差(需量) |
| PD194E-2S4+ | 三相電壓、三相電流、功率頻率等電量參數、有功電能、無功電能、雙向計量、UIPQ滑差 |
| PD194E-2S9 | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194E-2S9+ | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194E-2S7 | 有功電能、無功電能 |
| PD194E-2S7+ | 有功電能、無功電能 |
| PD194E-9S4 | 三相電壓、三相電流、功率、頻率等電參數、有功電能、無功電能、雙向計量 UIPQ滑差(需量) |
| PD194E-9S4+ | 三相電壓、三相電流、功率、頻率等電參數、有功電能、無功電能、雙向計量 UIPQ滑差(需量) |
| PD194E-9S9 | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194E-9S9+ | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194E-9S7 | 有功電能、無功電能 |
| PD194E-9S7+ | 有功電能、無功電能 |
| PD194E-3S4 | 三相電壓、三相電流、功率、頻率等電參數、有功電能、無功電能、雙向計量 UIPQ滑差(需量) |
| PD194E-3S9 | 三相電壓、三相電流、有功電能、無功電能 |
| PD194E-3S7 | 有功電能、無功電能 |
| PD194E-9S4G | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量 |
| PD194E-2H4 | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、諧波總含量、 |
| PD194Z-2H4 | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、諧波總含量、 |
| PD194E-9HY | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、諧波總含量、3-15次奇次分量 |
| PD194Z-9HY | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、諧波總含量、3-15次奇次分量 |
| PD194E-9H4 | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、諧波總含量、 |
| PD194Z-9H4 | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、諧波總含量、 |
| PD194E-3H4 | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、諧波總含量、 |
| PD194Z-3H4 | 三相電壓、三相電流、有功/無功功率、功率因數、頻率、有功電能、無功電能、雙向計量、諧波總含量、 |
| PZ194U-2XY1 | 單相交流電壓 |
| PZ194U-2KY1 | 單相交流電壓 |
| PZ194U-2X1 | 單相交流電壓 |
| PZ194U-2K1 | 單相交流電壓 |





