P10室外全彩模組
項目 | 參數 |
物理點間距 | 10mm |
像素組成 | 1R1G1B |
LED發光參數 | R:入d(623&plun;2.5nm)IV(550-600mcd) G:入d(520&plun;2.5nm)IV(1900-2400mcd) B:入d(465&plun;2.5nm)IV(450-600mcd) |
LED封裝外形 | DIP346 |
LED物理角度 | 水平110度;垂直:55度 |
模組規格 | 160mm x 160mm |
模組分辨率 | 16 x 16=256 |
物理密度 | 10000點 |
整屏亮度 | ≥7000CD/m2 |
模組凈重 | 950&plun;5g |
環境溫度 | 存儲-40℃∽+85℃;工作-20℃∽+60℃ |
環境濕度 | 10%--90%RH |
驅動方式 | 恒流4掃驅動 |
工作電壓 | +5V |
模組功耗 | 峰值功耗40W,正常功耗22W |
壽命 | >10小時 |
平均無故障時間 | >3000小時 |
護等級 | 正面IP65級(反面涂敷三漆) |
護技術 | 塵、腐 |









