YB909 SOT23-5 外置MOS管 300KHzDC-DC升壓IC PWM/PFM自動切換 使能控制 輸入電壓1-6V 輸出電壓1.5-6.5V可調 電流1A
| TEL: FAX: | R1.0 | ||||||||
| Bitmap | 昱燦電子 | 因電子產品應用及元器件的差異 兼容性 測試條件 應用環境等各有較大差異,故本測試結果及示列電路只供代表性應用參考,非批量生產之設計.請以親自測試確認為準,我司不對各應用參數擔責。請在設計時充分考慮各項因素 及性之設計。 | |||||||
| DEMO BOARD TT REPORT | |||||||||
| 產品型號 | YB909 | 封裝/腳位圖: | SOT23-5 | ||||||
| Vin: 6VMAX | False False Bitmap | ||||||||
| vout: 1.5V-6.5V ADJ | |||||||||
| 典型應用電路: | DEMO | ||||||||
| False False Bitmap | |||||||||
輸出空載電壓: 5.35V | |||||||||
| 輸入電壓 | 輸入電流〕 | 輸出電壓 | 輸出電流 | ||||||
| Vin〔V〕 | Iin〔mA〕 | Vout〔V〕 | Iout〔mA〕 | η效率 | |||||
| 2 | 310 | 5.27 | 100 | 85.0% | |||||
| 2 | 660 | 5.13 | 200 | 77.7% | |||||
| 2.5 | 370 | 5.27 | 150 | 85.5% | |||||
| 2.5 | 960 | 5.04 | 350 | 73.5% | |||||
| 3.3 | 180 | 5.3 | 100 | 89.2% | |||||
| 3.3 | 1010 | 5.08 | 500 | 76.2% | |||||
| 3.7 | 320 | 5.27 | 200 | 89.0% | |||||
| 3.7 | 1060 | 5.06 | 600 | 77.4% | |||||
| 4 | 300 | 5.28 | 200 | 88.0% | |||||
| 4 | 800 | 5.16 | 500 | 80.6% | |||||
| 4 | 1150 | 5.03 | 700 | 76.5% | |||||
| 以上測試可能根據PCB布局 測試方法 測試儀器等略有差異 故只供參考 請以產品應用實測為準. | |||||||||
| 測試條件: 室溫25-27度 | |||||||||
| PCB布局建議: | |||||||||
| 1.電感及輸出電容反饋電阻要盡可能接近IC各功能引腳,減少線路引起的損耗. | |||||||||
| 2.大電流環路要盡可能加寬PCB板銅泊面積,有利于電路熱量散發,工作穩定 | |||||||||









