- 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等檔位之分辨率為 1mA
- 0-100mV 分辨率為 10mV
- 0-12V 分辨率為 1mV
- K型,J型,E型,T型 熱電偶 1oC 1oF 分辨率
- 頻率 2 - 50,000Hz
| 范圍 | 分辨率 | 準確度 | 負載 |
| 4-20 mA,0-20mA,0-24mA | 1mA | 0.025%+-3mA | 24mA-1k ohm 24V |
| 0-12.000V | 1mV | 0.05%+-3mV | 1mA |
| 0-1.0000V | 100mV | 0.05%+-.3mV | 1mA |
| 0-100.00mV | 10mV | 0.05%+-30mV | 1mA |
| Frequency 2-50,000 Hz | 0.005%+-2 dgts | 1k ohm | |
| -200oC -0oC K 型 | 1oC 1oF | 0.1%+-1.2oC | 1k ohm |
| 0-1370oC K 型 | 1oC 1oF | 0.05%+-0.8oC | 1k ohm |
| -100oC - 0oC J 型 | 1oC 1oF | 0.1%+-1oC | 1k ohm |
| 0-760oC J 型 | 1oC 1oF | 0.05%+-0.7oC | 1k ohm |
| -100oC -0oC E 型 | 1oC 1oF | 0.1%+-0.9oC | 1k ohm |
| 0-850oC E 型 | 1oC 1oF | 0.05%+-0.7oC | 1k ohm |
| -200oC -0oC T 型 | 1oC 1oF | 0.1%+-1.2oC | 1k ohm |
| 0-400oC T 型 | 1oC 1oF | 0.05%+-0.8oC | 1k ohm |
| 電池: | 9V 充電電池 |
| 顯示: | 2 x 5 數字雙顯示液晶顯示器 |
| 操作濕度: | 小于80% RH |
| 儲存溫度: | -40oC~60oC (-40oF~140oF) |
| 尺寸: | 3.46" x 6.61" x 1.03" 88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H) |
| 重量: | 350g/12.34 oz. (含電池) |
| 配件: | 攜帶盒 x 1 |
| 使用說明書 x 1 | |
| 9V充電電池 x 1 |







