技術指標:
| UT151 系列 | ||||||||
| 數字萬用表 | ||||||||
| UT151A UT151B UT151C UT151D UT151E UT151F UT151G | ||||||||
| 產品介紹 | ||||||||
| UT151A/B是一款性能穩定、高性手持式 3 1/2 位(UT151F/G 4 1/2 位) 數字多用表,整機電路設計以大規模集成電路,雙積分A/D轉換器為并配以過載保護,可用來測量直流和交流電壓、電流、電阻、電容、二管、電池以及電路通斷,此外,該系列儀表mA檔采用自恢復保險絲,使得用戶在mA檔即使發生錯誤操作也不更換保險絲。 | ||||||||
| UT151系列可用于家庭、學校、冶煉、通訊、制造、石油、國、電力、化工等行業的測量,是電路/電力設備維護和維修的理想工具。 | ||||||||
| 安規等級 | ||||||||
| CAT I 1000V | ||||||||
| CAT II 600V | ||||||||
| CE | ||||||||
| EN:61010-1 | ||||||||
| EN:61326-1 | ||||||||
| 基本功能 | 量程 | 基本 | ||||||
| 型號 | UT151A | UT151B | UT151C | UT151D | UT151E | UT151F | UT151G | |
| 直流電壓 (V) | 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 1000V | &plun;(0.5%+1) | &plun;(0.5%+1) | &plun;(0.5%+1) | &plun;(0.5%+1) | &plun;(0.5%+1) | &plun;(0.05%+3) | &plun;(0.05%+3) |
| 交流電壓 (V) | 2V/ 20V/ 200V/ 750V | &plun;(0.8%+3) | &plun;(0.8%+3) | &plun;(0.8%+3) | &plun;(0.8%+3) | &plun;(0.8%+3) | ||
| 200mV/2V/ 20V/ 200V/ 750V | &plun;(0.5%+10) | &plun;(0.8%+20) | ||||||
| 直流電流 (A) | 200μA/ 2mA/ 200mA/ 20A | &plun;(0.8%+1) | &plun;(0.8%+1) | |||||
| 2mA/ 20mA/ 200mA/ 20A | &plun;(0.8%+1) | &plun;(0.8%+1) | &plun; (0.5%+5) | &plun; (0.5%+5) | ||||
| 20mA/ 200mA/ 20A | &plun;(0.8%+1) | |||||||
| 交流電流 (A) | 200μA/ 2mA/ 200mA/ 20A | &plun; (1%+3) | &plun; (1%+3) | |||||
| 20mA/ 200mA/ 20A | &plun; (1%+3) | &plun; (1%+3) | &plun; (1%+3) | |||||
| 2mA/ 20mA/ 200mA/ 20A | &plun; 0.8%+10) | &plun; (1%+20) | ||||||
| 電阻 (Ω) | 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ/ 200MΩ | &plun;(1%+2) | &plun;(1%+2) | |||||
| 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/ 20MΩ | &plun;(1%+2) | &plun;(0.3%+1) | &plun;(0.3%+1) | |||||
| 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 2MΩ/20MΩ/ 200MΩ | &plun;(1%+2) | |||||||
| 200Ω/ 2KΩ/ 20KΩ/ 200KΩ/ 20MΩ/ 200MΩ | &plun;(1%+2) | |||||||
| 電容 (F) | 200μF | &plun;(5%+4) >100μF 參考值 | ||||||
| 2nF/ 20nF/ 2μF/ 100μF | &plun;(4%+3) | |||||||
| 20nF/ 200nF/ 2μF/ 100μF | &plun;(4%+3) | &plun;(4%+3) | &plun;(4%+3) | |||||
| 20nF/ 200nF/ 2μF/ 20μF | &plun;(4%+20) | &plun;(4%+20) | ||||||
| 頻率 (Hz) | 2KHz | &plun;(2.0%+5) | ||||||
| 20KHz | &plun;(1.5%+5) | &plun;(1.5%+5) | &plun;(1.5%+5) | &plun;(1.5%+5) | ||||
| 攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | &plun;(1%+3) | &plun;(1%+3) | |||||
| 華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | &plun;(1%+4) | ||||||
| 功能 | ||||||||
| 顯示 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 19999 | 19999 | |
| 手動量程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 真值 | √ | |||||||
| 電池測試 | 12V/ 9V/ 1.5V | &plun;(2.5%+2) | ||||||
| 二管測試 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 三管測試 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 自動關機 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 數字保持 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 輸入阻 | ≥10MΩ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 一般特征 | ||||||||
| 電源 | 9V 電池(6F22) | |||||||
| LCD尺寸 | 63mm X 29mm | |||||||
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||||||
| 機身重量 | 300g | |||||||
| 機身尺寸 | 186mm X 91mm X39mm | |||||||
| 標準配件 | UT151C/UT151E-電池、表筆、點式溫度控頭 | |||||||
| UT151A/UT151B/UT151D/UT151E/UT151F-電池、表筆 | ||||||||
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||||||
| 標準包裝數量 | 40臺 | |||||||
| 標準包裝尺寸 | 645mm X 450mm X 340mm | |||||||
| 標準包裝箱毛重 | 22.8 Kg | |||||||








